序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
1771 6528232000527 2020 尉犁县 尉犁镇 和平西路10号A区19栋2单元602室 徐育忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 泰山-300 1 3500.00 01893 2021/12/14 待审核
1772 6528232000528 2020 尉犁县 古勒巴格乡 奥曼库勒村一组12号 陈学义 拖拉机 50-80马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 东方红-704 1 7000.00 Y0353481 2021/12/14 待审核
1773 6528232000529 2020 尉犁县 古勒巴格乡 奥曼库勒村奥曼库勒路1巷24号 廖林全 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 华宣-250 1 3500.00 10708280820 2021/12/14 待审核
1774 6528232000530 2020 尉犁县 尉犁镇 和平路利民巷78号 徐献忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 泰山-300 1 3500.00 100428 2021/12/14 待审核
1775 6528232000531 2020 尉犁县 尉犁镇 和平路利民巷78号 徐献忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 时风-200 1 3500.00 1003240823 2021/12/14 待审核
1776 6528232000532 2020 尉犁县 尉犁镇 平路利民巷78号 徐献忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 泰山-300 1 3500.00 03114 2021/12/14 待审核
1777 6528232000533 2020 尉犁县 尉犁镇 和平路利民巷78号 徐献忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 东方红-300 1 3500.00 C90207947A 2021/12/14 待审核
1778 6528232000534 2020 尉犁县 古勒巴格乡 哈达墩村哈达墩路12号 阿布列孜·阿布都热合曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 尉犁县热依木废旧用品回收部 东风-250 1 3500.00 L60831635B 2021/12/14 待审核
1779 6528232000535 2020 尉犁县 古勒巴格乡 淀粉村托喀依路121号 杨佳营 拖拉机 20马力以下 尉犁县热依木废旧用品回收部 东方红-170 1 1000.00 0770305016 2021/12/14 待审核
1780 6528262000001 2020 焉耆回族自治县 包尔海乡 四组 王宪礼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司焉耆县分公司 20型 1 3500.00 14586 2021/7/29 待审核
1781 6528262000002 2020 焉耆回族自治县 北大渠乡 二组 艾力·库完 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司焉耆县分公司 20型 1 3500.00 087722 2021/7/29 待审核
1782 6528262000003 2020 焉耆回族自治县 北大渠乡 二组 艾力·库完 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司焉耆县分公司 20型 1 3500.00 048367 2021/7/29 待审核
1783 6528262000005 2020 焉耆回族自治县 七个星镇 3组 马宝龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司焉耆县分公司 20型 1 3500.00 110144208 2021/8/23 待审核
1784 6528262000006 2020 焉耆回族自治县 包尔海乡 一组 马莉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司焉耆县分公司 20型 1 3500.00 042908 2021/9/26 待审核
1785 6528292000069 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村三组088号 邵群宝 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 317965 2021/8/16 待审核
<< < ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... > >>