序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
1786 6528292000070 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村三组088号 邵群宝 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 326859 2021/8/16 待审核
1787 6528292000073 2020 博湖县 本布图镇 那音托勒盖村二组11号 巴力杰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 055222 2021/9/17 待审核
1788 6528292000074 2020 博湖县 本布图镇 那音托勒盖村二组11号 巴力杰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 032416 2021/9/17 待审核
1789 6528292000075 2020 博湖县 塔温觉肯乡 傲瓦特村020号 巴生 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 39B02497 2021/9/24 待审核
1790 6528292000076 2020 博湖县 塔温觉肯乡 傲瓦特村054号 孟欣 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 20501090915 2021/9/24 待审核
1791 6528292000077 2020 博湖县 塔温觉肯乡 哈尔恩根村二组043-1号 王建峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 20302110144 2021/9/29 待审核
1792 6528292000078 2020 博湖县 塔温觉肯乡 哈尔恩根村二组043-1号 王建峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 201003 2021/9/29 待审核
1793 6528292000080 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村四组025号 杨瑞贞 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 3001804 2021/10/9 待审核
1794 6528292000081 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村四组025号 杨瑞贞 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 新疆250 1 3500.00 799 2021/10/9 待审核
1795 6528292000082 2020 博湖县 才坎诺尔乡 哈尔努敦诺尔村2组049号 马金华 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 030161 2021/11/24 待审核
1796 6528292000083 2020 博湖县 乌兰再格森乡 乌兰再格森乡村三组039号 常贺翔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 黄海金马-250A 1 3500.00 07110904410 2021/11/25 待审核
1797 6528292000084 2020 博湖县 本布图镇 图镇本部图村三组57号 那一太 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 326082 2021/12/9 待审核
1798 6528292000085 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村三组007号 刘义珍 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 10511040981 2021/12/24 待审核
1799 6528292000086 2020 博湖县 塔温觉肯乡 塔温觉肯村三组007号 刘义珍 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 2831208110 2021/12/24 待审核
1800 6528292000087 2020 博湖县 塔温觉肯乡 哈尔恩根村六组072号 侯志坛 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-250 1 3500.00 7170062 2021/12/24 待审核
<< < ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... > >>