序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
1936 6529262000287 2020 拜城县 拜城镇 蔬菜村三组5号 那司尔·吐尼牙孜 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方红-170 1 1000.00 X02535 2021/10/21 待审核
1937 6529262000288 2020 拜城县 米吉克乡 库木墩村1组12号 吐逊·萨吾提 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方巨星-170P 1 1000.00 0935517 2021/10/23 待审核
1938 6529262000289 2020 拜城县 亚吐尔乡 塔格其村8组75号 库尔班·托合尼亚孜 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 中原-180 1 1000.00 9059465 2021/10/23 待审核
1939 6529262000295 2020 拜城县 亚吐尔乡 哈拉苏村6组01号 依米尔尼亚孜·司地克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 天山奔马-200P 1 3500.00 003791 2021/10/27 待审核
1940 6529262000296 2020 拜城县 米吉克乡 索克索力克村3组5号 吾斯曼·卡迪尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 向阳红-200P 1 3500.00 800003 2021/10/29 待审核
1941 6529262000301 2020 拜城县 大桥乡 阔纳乌堂村3组18号 马合木提·沙吾提 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 向阳红-180P 1 1000.00 360050 2021/11/8 待审核
1942 6529262000302 2020 拜城县 大宛其管委会 托万买里村4组22号 艾合买提·艾买尔 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 红方-170P 1 1000.00 05535 2021/11/11 待审核
1943 6529262000303 2020 拜城县 康其乡 白来克其村1组04号 库尔班·苏来曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 河北200 1 3500.00 2860 2021/11/11 待审核
1944 6529262000304 2020 拜城县 康其乡 曲结村4组12号 吐尼牙孜·吐尔迪 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 东方之光-240 1 3500.00 05880 2021/11/11 待审核
1945 6529262000310 2020 拜城县 托克逊乡 吉格郎村5组26号 肉合沙热木麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 华宣-200p1 1 3500.00 09005385 2021/11/13 待审核
1946 6529262000312 2020 拜城县 托克逊乡 吉格郎村5组6号 艾山·热合曼 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 LT-1800 1 1000.00 2910 2021/11/13 待审核
1947 6529262000313 2020 拜城县 拜城镇 拜城镇胜利路福乐城B座9栋1单元401室 阿扎提·麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方王-200P 1 3500.00 63465 2021/11/14 待审核
1948 6529262000314 2020 拜城县 大宛其管委会 大宛其农场托万买里村1组38号 艾尔根·艾散 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 红方-200P 1 3500.00 072881 2021/11/15 待审核
1949 6529262000315 2020 拜城县 大宛其管委会 托万买里村4组11号 吐迪·热买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 新洛-200P 1 3500.00 808820 2021/11/15 待审核
1950 6529262000316 2020 拜城县 大宛其管委会 托万买里村4组001号 塔依尔·孜民 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 新原-200 1 3500.00 201270 2021/11/15 待审核
<< < ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... > >>