序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
2101 6530222000103 2020 阿克陶县 皮拉力乡 皮拉勒乡皮拉勒村5组139号 亚森江·喀斯木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 SF-200 1 3500.00 101179416 2021/4/12 待审核
2102 6530222000104 2020 阿克陶县 皮拉力乡 皮拉勒乡团结村4组61号 阿卜杜热伊木·托合提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 万年红-200 1 3500.00 041685 2021/4/12 待审核
2103 6530222000105 2020 阿克陶县 皮拉力乡 皮拉力乡帕热其府460号 图尔迪·库尔班 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东风财星-200P 1 3500.00 068311 2021/4/13 待审核
2104 6530222000106 2020 阿克陶县 加马铁力克乡 加马铁力克乡托塔依村托塔依路96号 买买提力·吐尔逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 时风SF-200 1 3500.00 101172308 2021/4/13 待审核
2105 6530222000107 2020 阿克陶县 玉麦乡 玉麦乡阿勒吞其村托完克霍伊拉路067号 艾海提·热买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方洛科-200P 1 3500.00 0603205 2021/4/13 待审核
2106 6530222000108 2020 阿克陶县 皮拉力乡 阿克土路263号 莫拉洪·阿卜杜克热木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限责任公司阿克陶县分公司 红方-200P 1 3500.00 10912090078 2021/4/13 待审核
2107 6530222000109 2020 阿克陶县 玉麦乡 玉麦乡阿勒吞其村吾吉霍伊拉路014号 吾甫尔·苏来曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方洛科-200P 1 3500.00 06003228 2021/4/13 待审核
2108 6530222000110 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路5村3组巴仁路343号 阿不地卡尔木·阿依甫 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 时风SF-200 1 3500.00 106092400 2021/4/14 待审核
2109 6530222000111 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路5村1组巴仁路283号 努尔麦麦提·萨吾尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 天山弃马-200P 1 3500.00 004417 2021/4/15 待审核
2110 6530222000112 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路5村3组巴仁路015号 木萨·阿尤普 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方红-250P 1 3500.00 05988 2021/4/15 待审核
2111 6530222000113 2020 阿克陶县 巴仁乡 巴仁乡库洪其村库洪其路151号 艾散江·斯迪克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 天山弃马-200P 1 3500.00 001429 2021/4/15 待审核
2112 6530222000114 2020 阿克陶县 玉麦乡 英阿依克村苦汗路103号 阿布都那斯尔·吐逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限责任公司阿克陶县分公司 SF-200 1 3500.00 20416826 2021/4/15 待审核
2113 6530222000115 2020 阿克陶县 玉麦乡 县玉麦乡库尼萨克村英吉沙路036号 阿不里开木·吾拉木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方巨星-200P 1 3500.00 0934301 2021/4/16 待审核
2114 6530222000116 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路8村5组亚尼其路129号 吾卜力·穆明 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方纪元-200P 1 3500.00 073932 2021/4/16 待审核
2115 6530222000117 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路8村5组亚尼其路113号 阿卜海力力·艾麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 SF-200 1 3500.00 10607062368 2021/4/16 待审核
<< < ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... > >>