序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
2236 6530222000248 2020 阿克陶县 阿克陶镇 阿克陶镇2村2组 阿不来提·热合曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 时风SF-200 1 3500.00 108113806 2021/10/6 待审核
2237 6530222000250 2020 阿克陶县 阿克陶镇 新疆阿克陶县镇府路4村3组073号 巴吐尔江·艾力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 美洲豹-200A 1 3500.00 25958 2021/10/6 待审核
2238 6530222000251 2020 阿克陶县 阿克陶镇 新疆阿克陶县镇府路4村3组052号 卡热·阿西木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 中原-200 1 3500.00 0124538 2021/10/6 待审核
2239 6530222000252 2020 阿克陶县 玉麦乡 玉麦乡阿勒吞其村吾吉霍依拉路013号 牙生江·依明 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方巨星-200 1 3500.00 0934868 2021/10/6 待审核
2240 6530222000253 2020 阿克陶县 加马铁力克乡 巴格拉村吐热克霍依拉路119-1号 阿布来孜卡热·斯得克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方红-200 1 3500.00 330791 2021/10/6 待审核
2241 6530222000254 2020 阿克陶县 喀热开其克乡 新疆阿克陶县喀热开其克乡江尕勒路088号 卡得尔江·艾山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 时风SF-200 1 3500.00 L7S2000109021102 2021/10/7 待审核
2242 6530222000255 2020 阿克陶县 阿克陶镇 新疆阿克陶县镇府路5村1组巴仁路440号 卡斯木·亚森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 SF-200 1 3500.00 102193409 2021/10/7 待审核
2243 6530222000256 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路8村1组夏力克艾日克路022号 阿里木·司马依 拖拉机 20马力以下 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方红-170 1 1000.00 030167 2021/10/7 待审核
2244 6530222000257 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路2村2组其克尔铁热克路241号 吐尔逊·吐地 拖拉机 20马力以下 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方红-170 1 1000.00 21014455 2021/10/7 待审核
2245 6530222000258 2020 阿克陶县 阿克陶镇 新疆阿克陶县镇府路5村3组307号 木合塔尔·居麦 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 东方红-280 1 3500.00 010272 2021/10/7 待审核
2246 6530222000259 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路3村2组夏甫吐勒路020号 图荪·托合提 拖拉机 20马力以下 新疆宇华报废车汽回收有限公司 新疆-150 1 1000.00 01073 2021/10/7 待审核
2247 6530222000260 2020 阿克陶县 喀热开其克乡 新疆阿克陶县喀热开其克乡比那木西路012号 巴拉提·肉孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 SF-200 1 3500.00 111159184 2021/10/7 待审核
2248 6530222000261 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路8村1组夏力克艾日克路349号 阿卜杜外力·萨吾提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001090203851 2021/10/7 待审核
2249 6530222000262 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路9村2组拱拜提艾日克路268号 卡斯木·依斯兰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 万年红-200P 1 3500.00 502169 2021/10/7 待审核
2250 6530222000263 2020 阿克陶县 阿克陶镇 镇府路8村2组夏力克艾日克路087号 麦麦提萨吾提·努尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 宏宣-200 1 3500.00 04071701 2021/10/7 待审核
<< < ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... > >>