序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
2476 6531222000021 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 5组031号 艾麦尔·艾则孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S2000090902088 2021/12/29 待审核
2477 6531222000022 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 3组020号 如则·库尔班 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001071003520 2021/12/29 待审核
2478 6531222000023 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组44号 库尔班·则敏 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 安拖-200 1 3500.00 0402186 2021/12/29 待审核
2479 6531222000024 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 8号楼3单元341室 艾麦尔·麦海提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 洛发-200P 1 3500.00 1203384 2021/12/29 待审核
2480 6531222000025 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 7组39号 萨丁·巴柯 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070802473 2021/12/29 待审核
2481 6531222000026 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组11号 麦麦提艾力·玉苏普 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 映山红-200P 1 3500.00 032961 2021/12/29 待审核
2482 6531222000027 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组49号 阿米提·合力力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 红状元-200P 1 3500.00 0052423 2021/12/29 待审核
2483 6531222000028 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组42号 阿卜杜热合曼·麦木提力 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 红方-170P 1 1000.00 0012730 2021/12/29 待审核
2484 6531222000029 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组28号 斯迪克·阿卜来海提 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 东方纪元-170 1 1000.00 802768 2021/12/29 待审核
2485 6531222000030 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组33号 赫依提·乌鲁格 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 新原-200 1 3500.00 204903 2021/12/29 待审核
2486 6531222000031 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组35号 阿力木·曼苏尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 中原-200 1 3500.00 2078696 2021/12/29 待审核
2487 6531222000032 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组027号 艾比布拉·阿卜杜克热木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 万年红-200 1 3500.00 050008 2021/12/29 待审核
2488 6531222000033 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 5组012号 图尔迪·图尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 江同-200 1 3500.00 12030534 2021/12/29 待审核
2489 6531222000034 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 6组10号 赫依提·吾舒尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 TS-300 1 3500.00 110304318AZ 2021/12/29 待审核
2490 6531222000035 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组26号 萨依木·艾木代木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 洛阳红-200P 1 3500.00 70157 2021/12/29 待审核
<< < ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... > >>