序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
2491 6531222000036 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组60号 艾拉努尔·库尔班 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 371114206 2021/12/29 待审核
2492 6531222000037 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 3组045号 阿卜来提·阿卜杜如普 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 东方福星-200P 1 3500.00 502936 2021/12/29 待审核
2493 6531222000038 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组045号 阿卜杜喀迪尔·阿卜杜麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 向阳红-200P 1 3500.00 801218 2021/12/29 待审核
2494 6531222000039 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组20号 色依提·麦合苏提 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 红方-170 1 1000.00 059246 2021/12/29 待审核
2495 6531222000040 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组026号 布阿依谢姆·如则 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 华宣-200 1 3500.00 03007492 2021/12/29 待审核
2496 6531222000041 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 5组68号 热麦提·艾麦提 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 金东方-170 1 1000.00 50007 2021/12/29 待审核
2497 6531222000043 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组076号 赛麦提·阿卜杜色依提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 新洛-250P 1 3500.00 806504 2021/12/29 待审核
2498 6531222000044 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组032号 拜科日·伊敏 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 万年红-170 1 1000.00 00000245 2021/12/30 待审核
2499 6531222000045 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组23号 库尔班·巴克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 天同-200 1 3500.00 1747 2021/12/30 待审核
2500 6531222000046 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组4号 阿卜力米提·毛拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001100102387 2021/12/30 待审核
2501 6531232000007 2020 英吉沙县 苏盖提乡 3村4组 如扎洪·图热 拖拉机 20马力以下 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司英吉沙县分公司 万年红-170P 1 1000.00 018333 2021/6/9 待审核
2502 6531232000010 2020 英吉沙县 苏盖提乡 托万铁提尔村5组032号 图尔军·图尔贡 拖拉机 20马力以下 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司英吉沙县分公司 东方红-170 1 1000.00 20803210026 2021/6/29 待审核
2503 6531232000016 2020 英吉沙县 苏盖提乡 比纳木村4组23号 阿卜杜热扎柯·喀热 拖拉机 20马力以下 喀什伟鑫再生资源回收利用产业基地有限责任公司英吉沙县分公司 东方红-C170 1 1000.00 372277 2021/6/29 待审核
2504 6531232000039 2020 英吉沙县 龙甫乡 铁提巴格村4组051号 阿布力米提·艾力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红-200 1 3500.00 088448 2021/9/23 待审核
2505 6531232000057 2020 英吉沙县 萨罕乡 15村2组9号 阿卜杜哈力克·奥布力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红-200 1 3500.00 367264 2021/9/25 待审核
<< < ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... > >>