序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
256 6540282000420 2020 尼勒克县 加哈乡 阔克阿尕什村 王立新 拖拉机 80-100马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-802 1 10000.00 25064 2021/6/1 待打表
257 6540282000421 2020 尼勒克县 加哈乡 阔克阿尕什村 初爱云 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 新疆-150 1 1000.00 87114 2021/6/1 待打表
258 6540282000428 2020 尼勒克县 尼勒克镇 艾米热买里村 达瓦才仁·巴而斯 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 向阳红-250 1 3500.00 801559 2021/6/5 待打表
259 6540282000429 2020 尼勒克县 加哈乡 加哈乌拉斯台村 陈兴喜 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 陕西-150 1 1000.00 1237101 2021/6/5 待打表
260 6540282000430 2020 尼勒克县 乌赞镇 塔尔克特村 阿里木江·阿不都克仁木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 宁野-350 1 3500.00 1103319 2021/6/5 待打表
261 6540282000431 2020 尼勒克县 尼勒克镇 萨热买里村 余永宏 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 556610 2021/6/5 待打表
262 6540282000432 2020 尼勒克县 乌赞镇 兰干买里村 阿里甫斯巴依·库先 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 天山奔马-250 1 3500.00 0037540 2021/6/5 待打表
263 6540282000435 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 麦拉木别克·阿努瓦尔别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 金马-250 1 3500.00 L0110900522 2021/6/6 待打表
264 6540282000447 2020 尼勒克县 木斯镇 托铁村218国道路5号 木塔吉·奴素布汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东风-300 1 3500.00 0510993 2021/6/6 待打表
265 6540282000449 2020 尼勒克县 木斯镇 托铁村 朱连祥 自走式玉米联合收割机 4行及以上 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 牧神-2600 1 20000.00 50080129 2021/6/6 待打表
266 6540282000452 2020 尼勒克县 木斯镇 托铁村 谢秀林 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 26782 2021/6/6 待打表
267 6540282000453 2020 尼勒克县 木斯镇 托铁村 苏里坦·马孜江 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 321587 2021/6/6 待打表
268 6540282000454 2020 尼勒克县 木斯镇 黑山头 许成福 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 泰山-250 1 3500.00 YLC62333 2021/6/6 待打表
269 6540282000458 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 玛达勒木·库瓦德克 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 6110372 2021/6/6 待打表
270 6540282000459 2020 尼勒克县 木斯镇 木斯村 马志强 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 泰山-304 1 3500.00 05121346 2021/6/7 待打表
<< < ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... > >>