序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
2971 6543012000089 2020 阿勒泰市 阿拉哈克镇 塔尔浪村57号 葛门·胡沙英 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 SF200 1 3500.00 109132110 2021/11/23 待审核
2972 6543012000090 2020 阿勒泰市 阿拉哈克镇 阿克齐村34号 托肯·曼泰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 东方红200 1 3500.00 333329 2021/11/23 待审核
2973 6543012000091 2020 阿勒泰市 阿拉哈克镇 塞克塞吾勒吐别克村172号 哈力木拉提·热阿依木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 东方红200 1 3500.00 922647 2021/11/23 待审核
2974 6543012000092 2020 阿勒泰市 阿拉哈克镇 阿拉哈克村94-1号 叶尔保·哈列力 拖拉机 20马力以下 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 新疆150 1 1000.00 9300 2021/11/23 待审核
2975 6543012000093 2020 阿勒泰市 阿拉哈克镇 乡机关126号 塔拉布别克·哈孜那拜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 福田FT200 1 3500.00 TC036754Z 2021/11/23 待审核
2976 6543012000094 2020 阿勒泰市 红墩镇 乌图布拉克村55号 张云 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰市顺农源商务服务有限公司 泰山-200 1 3500.00 2000738 2021/11/24 待审核
2977 6543222000016 2020 富蕴县 克孜勒希力克乡 喀拉吉格特牧村15号 巴合提·阿哈乃 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 SF-200 1 3500.00 107102764 2021/8/26 待审核
2978 6543222000017 2020 富蕴县 吐尔洪乡 阔克塔勒村16号 胡仑拜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 东方红-250 1 3500.00 013447 2021/8/30 待审核
2979 6543222000018 2020 富蕴县 吐尔洪乡 铁力吾拜克孜勒村 娜孜古力·哈勒森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 华宣250 1 3500.00 07008216 2021/8/30 待审核
2980 6543222000019 2020 富蕴县 吐尔洪乡 铁力吾拜克孜勒村2号 吾兰别克·合力江 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 SF-200 1 3500.00 107103145 2021/8/30 待审核
2981 6543222000020 2020 富蕴县 吐尔洪乡 托普铁热克村60号 木热扎汗·哈力木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 东风-354 1 3500.00 043912 2021/8/30 待审核
2982 6543222000021 2020 富蕴县 吐尔洪乡 托普铁热克村59号 杰恩斯·阿汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司富蕴县报废汽车回收站 东方红-200 1 3500.00 33367 2021/8/30 待审核
2983 6543232000002 2020 福海县 阔克阿尕什乡 卓勒吐斯坎村4号 杨世进 拖拉机 100马力以上 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 SNH-1004 1 12000.00 00011208 2021/9/30 待审核
2984 6543232000004 2020 福海县 阿尔达乡 阿尔达村4号 张树旗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿勒泰地区盛华物资再生利用有限责任公司报废汽车拆卸场 金东方250 1 3500.00 033031 2021/9/30 待审核
2985 6521012000039 2020 吐鲁番市 艾丁湖乡 也木什村1组164号 玉苏甫·吐尔逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吐鲁番地区金星物资再生利用有限公司 黄海金马-250 1 3500.00 04I0205796 2021/6/25 待申请结算
<< < ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... > >>