序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3016 6527012000028 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄路 朱政平 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 威力牌ZS1115 1 3500.00 28035 2021/5/15 待申请结算
3017 6527012000029 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄路 朱政平 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 江动牌ZH1115 1 3500.00 40921019 2021/5/15 待申请结算
3018 6527012000030 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄路 朱政平 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 时风牌ZS1115 1 3500.00 10423355 2021/5/15 待申请结算
3019 6527012000031 2020 博乐市 小镇 乌图布拉格村新民路东二巷31号 李雷生 拖拉机 100马力以上 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 1204 1 12000.00 YB80986U701986D 2021/5/15 待申请结算
3020 6527012000032 2020 博乐市 小镇 乌图布拉格村新民路东二巷31号 李雷生 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 泰山-200 1 3500.00 2003264 2021/5/15 待申请结算
3021 6527012000033 2020 博乐市 小镇 乌图布拉格村新民路东二巷31号 李雷生 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 常洋ZS1115 1 3500.00 1501153 2021/5/15 待申请结算
3022 6527012000034 2020 博乐市 小镇 乌图布拉格村新民路东二巷31号 李雷生 自走式玉米联合收割机 4行及以上 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 E514 1 20000.00 20-9904/88/4 2021/5/15 待申请结算
3023 6527012000035 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村团结路103号 乔征亮 拖拉机 20马力以下 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红-170 1 1000.00 028309 2021/5/15 待申请结算
3024 6527012000036 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村团结路103号 乔征亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 美赛德ZS1115 1 3500.00 12020696 2021/5/15 待申请结算
3025 6527012000037 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村团结路103号 乔征亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 常柴牌ZS1115 1 3500.00 1109867 2021/5/15 待申请结算
3026 6527012000038 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村团结路103号 乔征亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红1115DT 1 3500.00 753008 2021/5/15 待申请结算
3027 6527012000039 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄村 张亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 泰山-200 1 3500.00 2012810 2021/5/15 待申请结算
3028 6527012000040 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄村 张亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红1115D 1 3500.00 811043 2021/5/15 待申请结算
3029 6527012000041 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄村 张亮 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 江动1115 1 3500.00 204020511 2021/5/15 待申请结算
3030 6527012000042 2020 博乐市 小镇 乌图布拉格村新民路 韩袁康 拖拉机 20马力以下 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红-180 1 1000.00 193 2021/5/16 待申请结算
<< < ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... > >>