序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3256 6527012000306 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马俊杰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 五征WZ-240 1 3500.00 11105170284 2021/11/19 待申请结算
3257 6527012000307 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马俊杰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 泰山-200 1 3500.00 2004250 2021/11/19 待申请结算
3258 6527012000308 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马俊杰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 时风-254 1 3500.00 5A0409765 2021/11/19 待申请结算
3259 6527012000309 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马彦龙 拖拉机 50-80马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 上海500 1 7000.00 001967 2021/11/20 待申请结算
3260 6527012000310 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马彦龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 福田250 1 3500.00 002604 2021/11/20 待申请结算
3261 6527012000311 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马彦龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红-200 1 3500.00 210204206 2021/11/20 待申请结算
3262 6527012000312 2020 博乐市 阿场 托里村民盛路26号 马彦龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 洛拖红星-250P 1 3500.00 56767 2021/11/20 待申请结算
3263 6527012000313 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马有仓 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 华宣-200 1 3500.00 11105170271 2021/11/20 待申请结算
3264 6527012000314 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马有仓 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 泰山-200 1 3500.00 20001190 2021/11/20 待申请结算
3265 6527012000315 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马有仓 拖拉机 20马力以下 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 开封-180A 1 1000.00 6244 2021/11/20 待申请结算
3266 6527012000316 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马有仓 拖拉机 20马力以下 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 新疆-150 1 1000.00 16260 2021/11/20 待申请结算
3267 6527012000317 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马志国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 向阳红-220P 1 3500.00 803689 2021/11/20 待申请结算
3268 6527012000318 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马志国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红-200 1 3500.00 0251642 2021/11/20 待申请结算
3269 6527012000319 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马志国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方红-200 1 3500.00 1109876 2021/11/20 待申请结算
3270 6527012000320 2020 博乐市 小镇 塔翁哈木尔村东一巷11号 马志国 拖拉机 20马力以下 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 新疆-150 1 1000.00 05470 2021/11/20 待申请结算
<< < ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... > >>