序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3361 6527012000415 2020 博乐市 青镇 青得里中村南庄路西三巷15号 朱平平 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 东方财星-200 1 3500.00 014215 2021/11/23 待申请结算
3362 6527012000416 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村友好路157号 董江义 自走式玉米联合收割机 4行及以上 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 佳联-1075 1 20000.00 00091 2021/11/23 待申请结算
3363 6527012000417 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村友好路157号 董江义 自走式玉米联合收割机 4行及以上 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 佳联-1075 1 20000.00 204 2021/11/23 待申请结算
3364 6527012000418 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村友好路157号 董江义 拖拉机 50-80马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 铁牛654 1 7000.00 9610778 2021/11/23 待申请结算
3365 6527012000419 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村友好路157号 董江义 拖拉机 50-80马力(含) 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 铁牛-654 1 7000.00 6306 2021/11/23 待申请结算
3366 6527012000420 2020 博乐市 小镇 塔翁萨拉村团结路41号 张勇 自走式玉米联合收割机 4行及以上 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 E514 1 20000.00 9410210 2021/11/30 待申请结算
3367 6527222000120 2020 精河县 托托镇 开发公司 程国良 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 黄海金马-250 1 3500.00 12110902876 2021/6/14 待申请结算
3368 6527222000121 2020 精河县 托里镇 乌兰旦达盖村二组 刘长法 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东风-250 1 3500.00 010864 2021/6/14 待申请结算
3369 6527222000122 2020 精河县 托里镇 沙山子 夏现磊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 泰山-240 1 3500.00 24K04486 2021/6/14 待申请结算
3370 6527222000123 2020 精河县 托里镇 托里路三街 丁志峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 泰山-240 1 3500.00 24K04473 2021/6/14 待申请结算
3371 6527222000124 2020 精河县 茫丁乡 东风队 吾斯曼江·吾曼尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风-250 1 3500.00 L7S25003080200829 2021/6/14 待申请结算
3372 6527222000125 2020 精河县 茫丁乡 东风队 吾斯曼江·吾曼尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆200K 1 3500.00 04150 2021/6/14 待申请结算
3373 6527222000126 2020 精河县 茫丁乡 肖乃村 李志科 自走式玉米联合收割机 4行及以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 牧神4Y2B-2400 1 20000.00 501001278 2021/6/14 待申请结算
3374 6527222000127 2020 精河县 茫丁乡 小庄子 孙承林 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红170 1 1000.00 107406 2021/6/14 待申请结算
3375 6527222000128 2020 精河县 茫丁乡 红星队 左雪峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆250 1 3500.00 04663 2021/6/14 待申请结算
<< < ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... > >>