序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3436 6527232000091 2020 温泉县 哈日布呼镇 滚祖呼村 宦兴山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 东方红-200 1 3500.00 21181705 2021/11/11 待申请结算
3437 6527232000092 2020 温泉县 哈日布呼镇 新布呼村 司建军 自走式半喂入稻麦联合收割机 4行(含)以上,35马力(含)以上 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 B-514 1 17500.00 20-14199 2021/12/7 待申请结算
3438 6528242000027 2020 若羌县 铁干里克镇 夏普吐勒克村民小组 李华云 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 泰山-250 1 3500.00 3392 2021/10/4 待申请结算
3439 6528242000028 2020 若羌县 瓦石峡镇 园艺场 艾麦尔·艾萨 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红240p 1 3500.00 5920471 2021/10/6 待申请结算
3440 6528242000029 2020 若羌县 瓦石峡镇 吾塔木村民小组 吾拉音·热合曼 拖拉机 20马力以下 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红-170 1 1000.00 093338 2021/10/6 待申请结算
3441 6528242000031 2020 若羌县 瓦石峡镇 吾塔木村民小组 奥斯曼·如则 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红-200P 1 3500.00 049173 2021/10/8 待申请结算
3442 6528242000032 2020 若羌县 瓦石峡镇 吾塔木村民小组 杨得仁 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 新东方-200P 1 3500.00 028496 2021/10/8 待申请结算
3443 6528242000033 2020 若羌县 瓦石峡镇 乌都勒斯坦村民小组 徐文秀 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红-200P 1 3500.00 314263 2021/10/8 待申请结算
3444 6528242000034 2020 若羌县 瓦石峡镇 胡木丹琼库尔村民小组 张保俊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红-200P 1 3500.00 360899 2021/10/12 待申请结算
3445 6528242000035 2020 若羌县 瓦石峡镇 英吾斯坦村民小组 马天立 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 金马-250 1 3500.00 40122619 2021/10/14 待申请结算
3446 6528242000036 2020 若羌县 瓦石峡镇 塔什萨依村民小组 吐尔洪·卡斯木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东风-300A 1 3500.00 046654 2021/10/14 待申请结算
3447 6528242000037 2020 若羌县 瓦石峡镇 塔什萨依村民小组 吾斯曼·艾麦尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 丰收-300 1 3500.00 MF1050 2021/10/14 待申请结算
3448 6528242000038 2020 若羌县 瓦石峡镇 塔什萨依村民小组 艾合买提·亚森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 路阳红-400 1 3500.00 5052512 2021/10/14 待申请结算
3449 6528242000039 2020 若羌县 瓦石峡镇 康萨依村民小组 史军 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 东方红-200P 1 3500.00 055488 2021/10/14 待申请结算
3450 6528242000040 2020 若羌县 瓦石峡镇 康萨依村民小组 宋海军 拖拉机 20(含)-50马力(含) 巴州若羌众邦市政工程管理有限公司 泰山-250 1 3500.00 2348 2021/10/14 待申请结算
<< < ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... > >>