序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3616 6529262000097 2020 拜城县 赛里木镇 托喀其买里村1组073号 吐尔逊·塔里甫 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 万年红-200P 1 3500.00 060258 2021/5/31 待申请结算
3617 6529262000098 2020 拜城县 温巴什乡 上开外孜力克村2组26号 依沙克·托乎提 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 洛拖红星-170P 1 1000.00 39688 2021/5/31 待申请结算
3618 6529262000100 2020 拜城县 布隆乡 欧吐拉布隆村6组11号 吐尔逊·热合曼 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量1-3kg/s(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 4LD-3.0 1 5500.00 0905616 2021/5/31 待申请结算
3619 6529262000103 2020 拜城县 托克逊乡 尤喀克托克逊村1组053号 依米提·麦麦提 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 大地红-180P 1 1000.00 40081 2021/5/31 待申请结算
3620 6529262000104 2020 拜城县 赛里木镇 托喀其买里村1组58号 居马·艾克木 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 新洛拖-170P 1 1000.00 274594 2021/5/31 待申请结算
3621 6529262000105 2020 拜城县 黑英山乡 亚吐尔村4组045号 吾尔乃木·热西提 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 天山奔马-170 1 1000.00 005937 2021/6/1 待申请结算
3622 6529262000106 2020 拜城县 黑英山乡 都维勒克村6组036号 阿布拉·托合提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 向阳红-200P 1 3500.00 808018 2021/6/1 待申请结算
3623 6529262000107 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村1组053号 吐尔逊·肉孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 东方红-240P 1 3500.00 369032 2021/6/1 待申请结算
3624 6529262000108 2020 拜城县 黑英山乡 亚吐尔村4组63号 阿吾提·阿木提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 中原-200 1 3500.00 9056884 2021/6/1 待申请结算
3625 6529262000109 2020 拜城县 黑英山乡 亚吐尔村4组41号 塞都拉·托合提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 洛拖王-250P 1 3500.00 001364 2021/6/1 待申请结算
3626 6529262000110 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村1组43号 艾海提·卡尔 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 东方红-170 1 1000.00 x04171 2021/6/1 待申请结算
3627 6529262000111 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村4组26号 哈力·阿布地各力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 东方红-200P 1 3500.00 5093 2021/6/2 待申请结算
3628 6529262000112 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村2组21号 吾尕拉木·肉孜 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 中原-180 1 1000.00 9024126 2021/6/2 待申请结算
3629 6529262000113 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村3组7号 阿迪力·库尔班 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 东方红170 1 1000.00 018934 2021/6/2 待申请结算
3630 6529262000114 2020 拜城县 黑英山乡 尤勒滚亚喀克村3组054号 合力力·热合曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 千年丰-200P 1 3500.00 0727678 2021/6/2 待申请结算
<< < ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... > >>