序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3901 6530242000084 2020 乌恰县 吾合沙鲁乡 恰提村002号 阿吉别克·努尔麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 向阳红-280P 1 3500.00 809994 2021/7/2 待申请结算
3902 6530242000085 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 阿合其村二组2-52号 哈丽切·卡德尔巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 101180467 2021/7/2 待申请结算
3903 6530242000086 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 孜村一组1-024号 阿不力·沙依提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 万年红-200P 1 3500.00 00000426 2021/7/2 待申请结算
3904 6530242000087 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 沙孜村五组5-027号 巴依曼·吐尔地巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 新洛拖-200P1 1 3500.00 501398 2021/7/2 待申请结算
3905 6530242000088 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 萨孜村900号 吐尔地别克·马拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 向阳红-200P 1 3500.00 809121 2021/7/2 待申请结算
3906 6530242000089 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 四组4-24号 艾尔盖西·哈尔别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 101011916 2021/7/3 待申请结算
3907 6530242000090 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 四组4-32号 依沙·阿克木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 燎原-200 1 3500.00 00005 2021/7/3 待申请结算
3908 6530242000091 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 二组2-84号 木塔力甫·司马文 拖拉机 20马力以下 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-180 1 1000.00 106092636 2021/7/3 待申请结算
3909 6530242000092 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 一组1-70号 依沙·木沙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 103058625 2021/7/3 待申请结算
3910 6530242000093 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 一组1-5号 吐轮·吐尔汗巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 大地红-200P1 1 3500.00 47470 2021/7/3 待申请结算
3911 6530242000094 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 3组87号 吾山·加尼别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 JZB-250 1 3500.00 00937 2021/7/3 待申请结算
3912 6530242000095 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 四组4-54号 吐尔逊巴依·阿布地 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 111157518 2021/7/3 待申请结算
3913 6530242000096 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 二组2-60号 加克甫·萨克尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 110137450 2021/7/3 待申请结算
3914 6530242000097 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 一组1-001号 阿依沙·加克甫 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 102030869 2021/7/3 待申请结算
3915 6530242000098 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 2组65号 哈力克·加帕尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 LS20001060905531 2021/7/3 待申请结算
<< < ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... > >>