序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
3946 6530242000129 2020 乌恰县 乌鲁克恰提乡 库尔干村4-17号 买买提玉麦尔·依明 拖拉机 20马力以下 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 万年红-170 1 1000.00 083584 2021/7/5 待申请结算
3947 6530242000130 2020 乌恰县 乌鲁克恰提乡 库尔干村1-69号 阿不都卡得儿·买买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 福田FT-240 1 3500.00 TC210927Y 2021/7/5 待申请结算
3948 6530242000131 2020 乌恰县 乌鲁克恰提乡 库尔干村2-142 多依来提别克·巴帕 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 向阳红-200 1 3500.00 801429 2021/7/6 待申请结算
3949 6530242000132 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 沙孜村4-37号 多力洪·吾斯曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 10510108171 2021/7/6 待申请结算
3950 6530242000133 2020 乌恰县 巴音库鲁提乡 阿合其村二组2-20号 吐尔达洪·阿合巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 106092531 2021/7/6 待申请结算
3951 6530242000134 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 膘尔托阔依村1组1-32号 多力肯·努尔丁 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 豫原-200 1 3500.00 025213 2021/7/29 待申请结算
3952 6530242000135 2020 乌恰县 膘尔托阔依乡 膘尔托阔依村三组3-02号 阿曼吐·艾尼 拖拉机 20马力以下 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 万年红170 1 1000.00 61872 2021/7/29 待申请结算
3953 6530242000136 2020 乌恰县 波斯坦铁列克乡 乔尔波村7组1号 吐尔买买提·玉买尔汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 豫原-200 1 3500.00 24373 2021/8/8 待申请结算
3954 6530242000137 2020 乌恰县 波斯坦铁列克乡 乔尔波村七小对25号 阿巴拜克尔·阿塔木巴依 拖拉机 20马力以下 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 东方之王-170 1 1000.00 026343 2021/8/8 待申请结算
3955 6530242000138 2020 乌恰县 波斯坦铁列克乡 乔尔波村二小队19号 吐尔地古丽·阿买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 FT-240 1 3500.00 TC216257M 2021/8/8 待申请结算
3956 6530242000139 2020 乌恰县 波斯坦铁列克乡 乔尔波村4组29号 热合马提·阿力巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 华宣-200 1 3500.00 09004095 2021/8/8 待申请结算
3957 6530242000140 2020 乌恰县 波斯坦铁列克乡 人民路134号 如鲜古丽·艾买提 拖拉机 20马力以下 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 洛阳红-170 1 1000.00 503319 2021/8/10 待申请结算
3958 6530242000141 2020 乌恰县 乌鲁克恰提乡 桌尤勒干村3-16号 那斯帕依·加帕尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 华宣-240PD 1 3500.00 010133 2021/9/18 待申请结算
3959 6530242000142 2020 乌恰县 黑孜苇乡 坎久干村900号集体户 木热提·赛买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 FT250A 1 3500.00 TE03748XS 2021/10/11 待申请结算
3960 6530242000143 2020 乌恰县 黑孜苇乡 库勒阿日克村2组125号 苏力坦·阿马提汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 克州宏光再生利用回收有限公司乌恰县分公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001091000155 2021/10/11 待申请结算
<< < ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... > >>