序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
4381 6531232000102 2020 英吉沙县 苏盖提乡 比纳木村1组008号 伊力亚尔·约麦尔 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 红状元-170 1 1000.00 801814 2021/9/27 待申请结算
4382 6531232000103 2020 英吉沙县 乌恰镇 阿亚克包孜洪村6组028号 库尔班江·图尼亚孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 金东方-200P1 1 3500.00 61307 2021/9/27 待申请结算
4383 6531232000104 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村1组130号 阿卜杜瓦哈普·提拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 千年丰-200P 1 3500.00 1043673 2021/9/27 待申请结算
4384 6531232000105 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村1组053号 阿卜杜艾尼·瓦热斯 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方之王-200P 1 3500.00 518844 2021/9/27 待申请结算
4385 6531232000106 2020 英吉沙县 苏盖提乡 英巴格村2组71号 麦麦提依敏·合力力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红-C200PD 1 3500.00 371513 2021/9/27 待申请结算
4386 6531232000107 2020 英吉沙县 苏盖提乡 吐格其村2组049号 布威麦尔耶木·吾布力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方纪元-200P 1 3500.00 802841 2021/9/27 待申请结算
4387 6531232000108 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村2组054号 麦麦提艾力·萨依提 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 向阳红-170 1 1000.00 X09772 2021/9/27 待申请结算
4388 6531232000109 2020 英吉沙县 苏盖提乡 培力孜村2组051号 阿布都瓦依提·木太力普 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红-170 1 1000.00 371902 2021/9/27 待申请结算
4389 6531232000110 2020 英吉沙县 苏盖提乡 色日克阿拉村4组75号 阿卜杜萨依提·尤力瓦斯 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红-170 1 1000.00 371604 2021/9/27 待申请结算
4390 6531232000111 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村3组103号 麦麦提·阿卜力孜 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 天山奔马-170 1 1000.00 001124 2021/9/27 待申请结算
4391 6531232000112 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村1组097号 阿卜杜萨塔热·提拉 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 新东方-170P 1 1000.00 0311441 2021/9/27 待申请结算
4392 6531232000113 2020 英吉沙县 苏盖提乡 吐格其村2组41号 佐热古丽·麦麦提 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红170 1 1000.00 02333 2021/9/27 待申请结算
4393 6531232000114 2020 英吉沙县 苏盖提乡 提干村1组29号 吾西热洪·谢热普 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 天山奔马-170 1 1000.00 002614 2021/9/27 待申请结算
4394 6531232000115 2020 英吉沙县 苏盖提乡 吐格其村6组22号 阿依谢姆古丽·瓦伊提 拖拉机 20马力以下 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 东方红—170 1 1000.00 371775 2021/9/27 待申请结算
4395 6531232000117 2020 英吉沙县 苏盖提乡 吐格其村5组24号 麦麦提吐尔荪·艾力普 拖拉机 20(含)-50马力(含) 英吉沙县达鑫物资再生利用有限公司 新拖王-200P 1 3500.00 803361 2021/9/27 待申请结算
<< < ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... > >>