序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
496 6529262000400 2020 拜城县 托克逊乡 康其铁米村1组8号 艾合塔木·木马提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 万民乐-240p 1 3500.00 801281 2021/12/8 待拆解
497 6529262000401 2020 拜城县 托克逊乡 康其铁米村3组101号 阿迪力·依沙克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 新东方-200P 1 3500.00 029377 2021/12/8 待拆解
498 6529262000402 2020 拜城县 托克逊乡 康其铁米村1组066号 吾斯曼·克然木 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 向阳红-180P 1 1000.00 060420 2021/12/8 待拆解
499 6529262000405 2020 拜城县 托克逊乡 康其铁米村2组110号 麦麦提尼牙孜·阿布拉 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 开封-180 1 1000.00 44475 2021/12/9 待拆解
500 6529262000406 2020 拜城县 托克逊乡 康其铁米村1组56号 吐尼牙孜·阿皮孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 映山红-250P 1 3500.00 016458 2021/12/9 待拆解
501 6529262000407 2020 拜城县 赛里木镇 乌希买里斯村2组71号 提力瓦里地·马木提 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 太行山-170 1 1000.00 021243 2021/12/9 待拆解
502 6529262000408 2020 拜城县 赛里木镇 乌希买里村2组62号 阿布里克木·热合曼 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 向阳红-180P 1 1000.00 800851 2021/12/9 待拆解
503 6529262000410 2020 拜城县 赛里木镇 乌希买里村3组40号 亚森·卡斯木 拖拉机 20马力以下 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 豫落红-180P 1 1000.00 31007 2021/12/9 待拆解
504 6529262000411 2020 拜城县 康其乡 库尔玛村5组16号 吐逊古丽·坎吉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 千年丰-200P 1 3500.00 0936908 2021/12/9 待拆解
505 6529262000412 2020 拜城县 赛里木镇 喀拉墩布拉克村3组90号 向建泉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 路通-504 1 3500.00 50521242 2021/12/12 待拆解
506 6529262000413 2020 拜城县 老虎台乡 科台克吐尔村1组115号 买买提·牙生 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 新疆-180 1 1000.00 1011 2021/12/12 待拆解
507 6529262000414 2020 拜城县 温巴什乡 乔木喀村3组30号 买买提·肉孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 中原-200 1 3500.00 1094069 2021/12/12 待拆解
508 6529262000416 2020 拜城县 老虎台乡 科克亚村1组23号 依力哈木·吐尔逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方巨星-200P 1 3500.00 0727304 2021/12/12 待拆解
509 6529262000417 2020 拜城县 托克逊乡 吉塞克喀依古村4组28号 阿木提·沙吾提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 拜城县宏发废旧物资回收有限公司 千年丰-200P 1 3500.00 0829478 2021/12/12 待拆解
510 6529262000418 2020 拜城县 老虎台乡 科克亚村2组36号 哈斯亚提汗·依布拉依木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 金龙门-200P 1 3500.00 58610 2021/12/12 待拆解
<< < ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... > >>