序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
5551 6527222000049 2020 精河县 托托镇 托托乡四村 梁海龙 拖拉机 100马力以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-1002JT 1 12000.00 050297 2021/3/15 待结算
5552 6527222000050 2020 精河县 托托镇 托托乡四村 许志松 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风-180 1 1000.00 109124058 2021/3/15 待结算
5553 6527222000051 2020 精河县 托托镇 托托乡四村 许志松 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风180 1 1000.00 10303022936 2021/3/15 待结算
5554 6527222000052 2020 精河县 托托镇 托托乡北村 文国华 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风-180 1 1000.00 30912814 2021/3/16 待结算
5555 6527222000053 2020 精河县 托托镇 托托乡北村 衡建军 拖拉机 80-100马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-802KT 1 10000.00 98150542 2021/3/16 待结算
5556 6527222000054 2020 精河县 托托镇 托托乡北村 衡建军 拖拉机 100马力以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-1002JT 1 12000.00 951872 2021/3/16 待结算
5557 6527222000055 2020 精河县 八家户农场 农五队 张书毛 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-200 1 3500.00 091923 2021/3/18 待结算
5558 6527222000056 2020 精河县 八家户农场 农五队 曾建强 拖拉机 80-100马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-804 1 10000.00 02085700 2021/3/18 待结算
5559 6527222000057 2020 精河县 阿合其农场 新二队 王肖华 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆-W200 1 3500.00 14845 2021/3/21 待结算
5560 6527222000058 2020 精河县 阿合其农场 新二队 张桂福 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 中原-200 1 3500.00 03115689 2021/3/21 待结算
5561 6527222000059 2020 精河县 阿合其农场 新二队 李海全 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 狮王-200 1 3500.00 2114100 2021/3/21 待结算
5562 6527222000060 2020 精河县 阿合其农场 新二队 罗贤民 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 泰山-200 1 3500.00 03220600 2021/3/21 待结算
5563 6527222000061 2020 精河县 阿合其农场 新二队 范玉东 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-170 1 1000.00 018175 2021/3/21 待结算
5564 6527222000062 2020 精河县 阿合其农场 新二队 张荣奋 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆-150H-3 1 1000.00 202604 2021/3/21 待结算
5565 6527222000063 2020 精河县 阿合其农场 农二队 张继荣 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 泰山-200 1 3500.00 2000034 2021/3/21 待结算
<< < ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... > >>