序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
5566 6527222000064 2020 精河县 托里镇 乌拉斯塔村一组 袁坤 拖拉机 50-80马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-60 1 7000.00 88358 2021/3/21 待结算
5567 6527222000065 2020 精河县 托里镇 乌拉斯塔村一组 袁坤 拖拉机 80-100马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-802 1 10000.00 923520 2021/3/21 待结算
5568 6527222000066 2020 精河县 托里镇 大庄子村 阿不拉米提·艾哈提卡热 拖拉机 50-80马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-60 1 7000.00 45072 2021/3/21 待结算
5569 6527222000067 2020 精河县 托里镇 大庄子村 阿不拉米提·艾哈提卡热 拖拉机 50-80马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 福田欧豹-FT704A-AIS 1 7000.00 0000303M 2021/3/21 待结算
5570 6527222000068 2020 精河县 大河沿子镇 八大队 侯军如 拖拉机 100马力以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-1202J 1 12000.00 080747 2021/3/21 待结算
5571 6527222000069 2020 精河县 八家户农场 农五队 郭洪运 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 约翰迪尔-400 1 3500.00 N40400B139252 2021/3/23 待结算
5572 6527222000070 2020 精河县 托里镇 八大队基建队 王林 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆-150 1 1000.00 4913 2021/3/23 待结算
5573 6527222000071 2020 精河县 托里镇 三大队 刘巧连 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-170 1 1000.00 38126 2021/3/24 待结算
5574 6527222000072 2020 精河县 托里镇 三大队 刘巧连 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-200 1 3500.00 091924 2021/3/24 待结算
5575 6527222000073 2020 精河县 托里镇 一大队 吕详亮 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量4kg/s以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 E514 1 11000.00 90216 2021/3/24 待结算
5576 6527222000074 2020 精河县 八家户农场 农五队 王光军 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风180 1 1000.00 10603034511 2021/3/25 待结算
5577 6527222000075 2020 精河县 八家户农场 农九队 哈米提·吐尔得别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 金马-250 1 3500.00 31202712 2021/3/25 待结算
5578 6527222000076 2020 精河县 八家户农场 农十五队 申振师 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量4kg/s以上 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 E514 1 11000.00 59812032 2021/3/25 待结算
5579 6527222000077 2020 精河县 八家户农场 农五队 张书毛 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆-200K 1 3500.00 02884 2021/3/25 待结算
5580 6527222000078 2020 精河县 八家户农场 农七队 郭临春 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 FT250 1 3500.00 00613600 2021/3/26 待结算
<< < ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... > >>