序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
6106 6542242000015 2020 托里县 托里县乌雪特乡 玛依哈巴克农四队063号 那孜依·木勒达提亚 拖拉机 20(含)-50马力(含) 托里县小侠废旧物资收购站 时风-200 1 3500.00 L7S20001061105845 2021/8/4 待结算
6107 6542242000016 2020 托里县 托里县乌雪特乡 赞库木村128号 塔斯根·哈勒木别克 拖拉机 80-100马力(含) 托里县小侠废旧物资收购站 东方红-1002 1 10000.00 00211120348 2021/8/4 待结算
6108 6542242000017 2020 托里县 托里县乌雪特乡 玛依哈巴克农四队021号 乌拉什·卡依克 拖拉机 50-80马力(含) 托里县小侠废旧物资收购站 东方红-802 1 7000.00 923509 2021/8/4 待结算
6109 6542242000018 2020 托里县 托里县乌雪特乡 哈赞库木村048 叶尔肯江·马海 拖拉机 20马力以下 托里县小侠废旧物资收购站 泰山-180 1 1000.00 05015961 2021/8/5 待结算
6110 6542242000019 2020 托里县 托里县库普乡 呼喀拉盖村142号 那斯甫汗·合得尔多拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 托里县小侠废旧物资收购站 金东方-240 1 3500.00 094125 2021/8/6 待结算
6111 6542242000020 2020 托里县 托里县乌雪特乡 旦木村213号 努尔兰·卡克西 拖拉机 20(含)-50马力(含) 托里县小侠废旧物资收购站 36万年红200P 1 3500.00 124824 2021/8/6 待结算
6112 6542242000021 2020 托里县 托里县乌雪特乡 哈赞库木村071号 阿克木江·艾米 拖拉机 20马力以下 托里县小侠废旧物资收购站 时风-180 1 1000.00 104071625 2021/8/6 待结算
6113 6542242000022 2020 托里县 托里县多拉特乡 多拉特乡加玛村1650号 胡金梁 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量4kg/s以上 托里县小侠废旧物资收购站 东风SE512 1 11000.00 9559 2021/8/6 待结算
6114 6543262000016 2020 吉木乃县 喀尔交镇 喀尔交乡喀拉吉拉村41号 哈得力?哈他什 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吉木乃县万顺废品收购场 zh1115 1 3500.00 10402260606 2021/6/2 待结算
6115 6543262000017 2020 吉木乃县 喀尔交镇 喀尔交乡喀拉吉拉村42号 木拉提汗·吐拉力汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吉木乃县万顺废品收购场 zs1115 1 3500.00 033033 2021/6/2 待结算
6116 6543262000018 2020 吉木乃县 吉木乃镇 吉木乃镇托盘村11号 江波拉提·努尔波拉提 拖拉机 20马力以下 吉木乃县万顺废品收购场 dc180 1 1000.00 255056 2021/6/2 待结算
6117 6543262000019 2020 吉木乃县 吉木乃镇 吉木乃镇恰尔克特村74号 吾赛尔汗·朱巴依汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吉木乃县万顺废品收购场 zs1115 1 3500.00 30705159 2021/6/2 待结算
6118 6543262000020 2020 吉木乃县 吉木乃镇 吉木乃镇合孜拉德村200号 木哈什·阿布达卡里木 拖拉机 20马力以下 吉木乃县万顺废品收购场 新疆150 1 1000.00 6637 2021/6/2 待结算
6119 6543262000021 2020 吉木乃县 喀尔交镇 喀拉吉拉村村47号-1号 叶斯波力·赛买汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吉木乃县万顺废品收购场 泰山-200 1 3500.00 034071 2021/6/3 待结算
6120 6543262000022 2020 吉木乃县 喀尔交镇 喀拉吉拉村35号 加拉提·毛列提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 吉木乃县万顺废品收购场 泰山-200 1 3500.00 4118159 2021/6/3 待结算
<< < ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... > >>