序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
7171 6528252000029 2020 且末县 巴格艾日克乡 克仁艾日克村一组047号 麦提肉孜·巴拉提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红300 1 3500.00 1951 2021/8/10 已结算
7172 6528252000030 2020 且末县 巴格艾日克乡 江大铁热木村三组013号 艾尔肯·亚森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 SF-200 1 3500.00 10511119252 2021/8/10 已结算
7173 6528252000031 2020 且末县 巴格艾日克乡 巴格艾日克村三组038号 阿布都维力·阿不都热合曼 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 新洛-170 1 1000.00 242111 2021/8/10 已结算
7174 6528252000032 2020 且末县 巴格艾日克乡 巴格艾日克村三组039号 吐尔迪·阿布都力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 映山红-250P 1 3500.00 20601180753 2021/8/10 已结算
7175 6528252000033 2020 且末县 巴格艾日克乡 巴格艾日克村三组079号 玉素甫·芒力克 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170 1 1000.00 20607270296 2021/8/10 已结算
7176 6528252000034 2020 且末县 巴格艾日克乡 巴格艾日克村二组059号 克热木江·托合提 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-170 1 1000.00 331960 2021/8/10 已结算
7177 6528252000035 2020 且末县 巴格艾日克乡 阿其玛艾日克村3组089号 艾力江·喀斯木 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170 1 1000.00 802975 2021/8/10 已结算
7178 6528252000036 2020 且末县 巴格艾日克乡 巴格艾日克村 麦麦提江·亚森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方巨星-200P 1 3500.00 0719394 2021/8/10 已结算
7179 6528252000037 2020 且末县 巴格艾日克乡 克仁艾日克村1组004号 拜科日·喀斯木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 奔牛-240 1 3500.00 29016 2021/8/10 已结算
7180 6528252000038 2020 且末县 巴格艾日克乡 江大铁热木村三组025号 喀斯木·图尔荪 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170P 1 1000.00 281503 2021/8/11 已结算
7181 6528252000039 2020 且末县 巴格艾日克乡 阿其玛艾日克村一组035号 库尔班·阿卜杜拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 新原-200 1 3500.00 203837 2021/8/11 已结算
7182 6528252000040 2020 且末县 塔提让镇 色日克布央村二组030号 亚森·吐尔逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 满江红-200P 1 3500.00 10403051431 2021/8/12 已结算
7183 6528252000041 2020 且末县 塔提让镇 色日克布央村五组038号 艾尼瓦尔·若孜 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170 1 1000.00 20609251022 2021/8/12 已结算
7184 6528252000042 2020 且末县 库拉木勒克乡 阿克亚村一组021号 阿迪力·图尔迪 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170 1 1000.00 806099 2021/8/12 已结算
7185 6528252000043 2020 且末县 阿克提坎墩乡 托格拉克艾格勒村一组007号 阿迪力·艾尼 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 SF-170 1 1000.00 0812750 2021/8/12 已结算
<< < ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... > >>