序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
7291 6528252000149 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村四组008号 阿布多维力·苏来曼 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 新拖王-170P 1 1000.00 29405180025 2021/8/28 已结算
7292 6528252000150 2020 且末县 英吾斯塘乡 英吾斯塘村二组20号 吐尔逊·艾散 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-200 1 3500.00 21401100807 2021/8/28 已结算
7293 6528252000151 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村四组032号 图尔荪·伊敏 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-240 1 3500.00 150022240 2021/8/28 已结算
7294 6528252000152 2020 且末县 英吾斯塘乡 科台买艾日克村一组9号 艾尼·艾散 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-240 1 3500.00 11301081179 2021/8/28 已结算
7295 6528252000153 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村一组023号 伊敏江·阿布都维力 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 万年红-170 1 1000.00 202500 2021/8/28 已结算
7296 6528252000154 2020 且末县 英吾斯塘乡 英吾斯塘村四组43号 麦麦提·艾拜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-240P 1 3500.00 066645A 2021/8/28 已结算
7297 6528252000155 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村五组012号 麦麦提·阿曼 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-170 1 1000.00 8811384 2021/8/28 已结算
7298 6528252000156 2020 且末县 英吾斯塘乡 科台买艾日克村四组028号 图尔荪·图尔迪 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-170 1 1000.00 20807030342 2021/8/28 已结算
7299 6528252000157 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村五组007号 外力江·如孜 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-180P 1 1000.00 11309060191 2021/8/28 已结算
7300 6528252000158 2020 且末县 英吾斯塘乡 科台买艾日克村五组43号 图尔荪·麦木提敏 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 云台山-170 1 1000.00 105305 2021/8/28 已结算
7301 6528252000159 2020 且末县 英吾斯塘乡 科台买艾日克村四组63号 喀斯木·艾萨 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 东方红-170 1 1000.00 8259195 2021/8/28 已结算
7302 6528252000160 2020 且末县 英吾斯塘乡 吐排吾斯塘村四组006号 图尔迪·库尔班 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 向阳红-250 1 3500.00 034151 2021/8/28 已结算
7303 6528252000161 2020 且末县 阔什萨特玛乡 阿勒玛铁热木村三组031号 伊敏尼亚孜·艾合麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 万年红-200 1 3500.00 013400 2021/8/28 已结算
7304 6528252000162 2020 且末县 阿克提坎墩乡 托格拉克艾格勒村三组070号 吐尔孙江·麦麦提 拖拉机 20马力以下 新疆巴州万方物资再生利用有限公司且末县分公司 万年红-170 1 1000.00 20602090036 2021/8/28 已结算
7305 6528282000001 2020 和硕县 塔哈其镇 浩尧尔莫墩村二组 那音太 拖拉机 50-80马力(含) 新疆巴州万方物资再生利用有限公司和硕县分公司 铁牛55 1 7000.00 8933 2021/4/10 已结算
<< < ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... > >>