序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
7366 6528292000042 2020 博湖县 巴州种畜场 种蓄场四队096号 吴福旺 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 20601241034 2021/6/24 已结算
7367 6528292000043 2020 博湖县 查干诺尔乡 敦都布呼村三组28号 杜文基 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 向阳红-200 1 3500.00 018874 2021/6/24 已结算
7368 6528292000044 2020 博湖县 巴州种畜场 种蓄场四队078号 郭兴才 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 7603365 2021/6/24 已结算
7369 6528292000045 2020 博湖县 查干诺尔乡 乌腾郭勒村三组08号 杨玉灿 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 014926 2021/6/25 已结算
7370 6528292000046 2020 博湖县 查干诺尔乡 乌腾郭勒村一组24号 薛庆山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-C200PD 1 3500.00 036661 2021/6/25 已结算
7371 6528292000047 2020 博湖县 本布图镇 那音托勒盖村2组25号 巴吐 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 黄金海马-250B 1 3500.00 08110902881 2021/6/25 已结算
7372 6528292000048 2020 博湖县 本布图镇 那音托勒盖村2组25号 巴吐 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 20011160792 2021/6/25 已结算
7373 6528292000049 2020 博湖县 巴州种畜场 种蓄场四队166号 杨武成 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 泰岳-200P 1 3500.00 52029 2021/6/28 已结算
7374 6528292000050 2020 博湖县 本布图镇 那音托勒盖村一组008号 苏克巴吐尔 拖拉机 20马力以下 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-180P 1 1000.00 033876 2021/7/1 已结算
7375 6528292000051 2020 博湖县 才坎诺尔乡 才坎诺尔村2组052号 拜克尔·麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-200P 1 3500.00 03817 2021/7/1 已结算
7376 6528292000052 2020 博湖县 查干诺尔乡 乌腾郭勒村四组11号 马明武 拖拉机 20马力以下 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-170 1 1000.00 2050313074 2021/7/6 已结算
7377 6528292000053 2020 博湖县 巴州种畜场 种蓄场四队013号 邓修民 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 天山奔马-240P 1 3500.00 20618170703 2021/7/12 已结算
7378 6528292000054 2020 博湖县 本布图镇 再格森诺尔村四组061号 甫拉地·卡地 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 奔牛-240 1 3500.00 05368 2021/7/14 已结算
7379 6528292000055 2020 博湖县 本布图镇 哈尔恩格村一组019号 杜宜华 拖拉机 20马力以下 博湖县众通物资农机有限责任公司 东方红-170 1 1000.00 18647 2021/7/14 已结算
7380 6528292000056 2020 博湖县 查干诺尔乡 乌腾郭勒村付业组12号 谢圣德 拖拉机 20(含)-50马力(含) 博湖县众通物资农机有限责任公司 泰山-250 1 3500.00 0580 2021/7/16 已结算
<< < ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... > >>