序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
7396 6529012000015 2020 阿克苏市 库木巴什乡 阿克艾日克村3组57号 麦提尼牙孜·斯迪克 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 东方红-170 1 1000.00 047072 2021/2/24 已结算
7397 6529012000016 2020 阿克苏市 库木巴什乡 巴格万村5组13号 艾合麦提·肉斯坦 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 新东方-170 1 1000.00 369444 2021/2/24 已结算
7398 6529012000017 2020 阿克苏市 库木巴什乡 巴格万村2组8号 吐尔洪·吐逊 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 千年丰-170P 1 1000.00 0829981 2021/2/24 已结算
7399 6529012000018 2020 阿克苏市 库木巴什乡 巴格万村4组143号 麦麦提江·艾山 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 万年红-170P 1 1000.00 002094 2021/2/24 已结算
7400 6529012000019 2020 阿克苏市 库木巴什乡 巴什巴格村1组55号 艾力·艾麦尔 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 东方红-170 1 1000.00 047944 2021/2/24 已结算
7401 6529012000021 2020 阿克苏市 库木巴什乡 巴什巴格村2组1号 艾合麦提江·阿布来提 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司 东方红-170 1 1000.00 3008436 2021/2/24 已结算
7402 6529222000001 2020 温宿县 佳木镇 佳木林场拉帕村2组021号 居麦·萨迪尔 拖拉机 50-80马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司温宿县分公司 轮式拖拉机 1 7000.00 1200D00815 2021/8/5 已结算
7403 6529222000002 2020 温宿县 佳木镇 佳木林场拉帕村2组082号 喀米力·图尼亚孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司温宿县分公司 东风 东风-354 1 3500.00 100003423 2021/8/5 已结算
7404 6529242000002 2020 沙雅县 海楼镇 5组39号 艾萨·麦麦提 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量3-4kg/s(含) 沙雅县新兴能源电瓶回收有限责任公司 JOHNDEERE-5 1 7300.00 YC1042A003363 2021/8/5 已结算
7405 6529252000002 2020 新和县 玉奇喀特乡 阿孜纳巴扎村 亚森喀迪 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司新和县废旧金属收购站 黄海金马-250 1 3500.00 41126238 2021/7/24 已结算
7406 6529252000003 2020 新和县 玉奇喀特乡 玉奇喀特村1组141号 艾尔肯依明 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司新和县废旧金属收购站 JZB-250 1 3500.00 0602250172 2021/7/24 已结算
7407 6529262000005 2020 拜城县 米吉克乡 拜城县米吉克乡孔买里村3组38号 肉孜·那买提 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方红-170 1 1000.00 20247 2021/1/7 已结算
7408 6529262000006 2020 拜城县 康其乡 拜城县康其乡欧勒旁村1组38号 吐尔洪·艾买提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 金马-200 1 3500.00 608015 2021/1/7 已结算
7409 6529262000007 2020 拜城县 康其乡 赛比敦村5组28号 买尔瓦南·沙依木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 陕西-200型 1 3500.00 2470 2021/3/6 已结算
7410 6529262000008 2020 拜城县 米吉克乡 米斯铁米村1组73号 艾力亚孜·吾斯曼 拖拉机 20马力以下 阿克苏地区天全物资再生利用有限责任公司拜城县兴旺废旧金属回收站 东方红-170 1 1000.00 3008208 2021/3/6 已结算
<< < ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... > >>