序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
8206 6540022000054 2020 伊宁市 达达木图乡 达达木图乡乌拉斯台村 斯德克江·达吾提江 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 泰山-200 1 3500.00 10205061197 2021/3/31 已结算
8207 6540022000055 2020 伊宁市 达达木图乡 诺改图村 米吉提·吐鲁汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 东方红-200 1 3500.00 11214094 2021/3/31 已结算
8208 6540022000057 2020 伊宁市 英也尔乡 巴合恰路 葛连方 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 时风-200 1 3500.00 107100932 2021/3/31 已结算
8209 6540022000058 2020 伊宁市 英也尔乡 巴合恰路 胡达外地·阿力皮司巴依 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 ZT1115 1 3500.00 20509281205 2021/3/31 已结算
8210 6540022000059 2020 伊宁市 英也尔乡 六七段村 伍全良 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 河北-W200 1 3500.00 2133 2021/3/31 已结算
8211 6540022000064 2020 伊宁市 托格拉克乡 托格拉克乡东风路 田热黑 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 ZH1115 1 3500.00 20403010971 2021/4/8 已结算
8212 6540022000067 2020 伊宁市 英也尔乡 英也尔村 热孜完古丽·阿西木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 1110 1 3500.00 0430 2021/4/8 已结算
8213 6540022000068 2020 伊宁市 英也尔乡 梁子路北四巷12号 阿勒木江·伊力江 拖拉机 50-80马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 55 1 7000.00 1922 2021/4/8 已结算
8214 6540022000069 2020 伊宁市 巴彦岱镇 新村2组 马秉青 拖拉机 50-80马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 55 1 7000.00 8376 2021/4/8 已结算
8215 6540022000070 2020 伊宁市 巴彦岱镇 铁厂沟村二组 艾萨江·亚森 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 220P 1 3500.00 19507050022 2021/4/8 已结算
8216 6540022000071 2020 伊宁市 奶牛场 奶牛场众兴路 张春明 拖拉机 20马力以下 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 180 1 1000.00 803252235 2021/4/8 已结算
8217 6540022000072 2020 伊宁市 奶牛场 奶牛场众兴路 张春明 水稻插秧机 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 2ZT-8238YD 1 1200.00 100016 2021/4/8 已结算
8218 6540022000074 2020 伊宁市 巴彦岱镇 新村牧业队 玉努斯江·吐尔逊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 ZS1115 1 3500.00 31017932 2021/4/8 已结算
8219 6540022000075 2020 伊宁市 托格拉克乡 阿吉买里路2巷 白京福 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 220 1 3500.00 30410040108 2021/4/8 已结算
8220 6540022000076 2020 伊宁市 托格拉克乡 东风路四 木尔扎合买提·艾买提江 拖拉机 20马力以下 伊犁宇宏再生资源回收利用有限责任公司 万年红-180P 1 1000.00 288 2021/4/8 已结算
<< < ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... > >>