序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
8641 6540232000218 2020 霍城县 清水河镇 光明路十五巷 王进春 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 泰山-240 1 3500.00 60114 2021/4/29 已结算
8642 6540232000219 2020 霍城县 清水河镇 清泉村中心西街 周昆鹏 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 金马-200 1 3500.00 804826 2021/4/29 已结算
8643 6540232000220 2020 霍城县 清水河镇 天山北路农一街 李建峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 黄海金马-300 1 3500.00 11111303388 2021/4/29 已结算
8644 6540232000221 2020 霍城县 大西沟乡 新村文明街 邓志祥 拖拉机 20马力以下 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 150 1 1000.00 64500052 2021/4/29 已结算
8645 6540232000222 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 开赞喀拉路东街 鄢风俊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZH-1115 1 3500.00 327134 2021/4/29 已结算
8646 6540232000223 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 开赞喀拉路东街 鄢风俊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZS1115 1 3500.00 21021906 2021/4/29 已结算
8647 6540232000224 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 开赞喀拉路东街 鄢风俊 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZH-1115 1 3500.00 10506020077 2021/4/29 已结算
8648 6540232000225 2020 霍城县 水定镇 韩家庄子村 马国忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZS-1115 1 3500.00 350410555 2021/4/29 已结算
8649 6540232000226 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 开力木库勒路 马宝龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZH-1115 1 3500.00 05141 2021/4/29 已结算
8650 6540232000227 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 恰特尔塔勒路 陈兴芳 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZS-1115 1 3500.00 340500025 2021/4/29 已结算
8651 6540232000228 2020 霍城县 清水河镇 城西一路 胡耀云 拖拉机 20马力以下 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 新疆-150 1 1000.00 02758 2021/4/29 已结算
8652 6540232000229 2020 霍城县 清水河镇 光明路十二巷 方明国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 新疆-200 1 3500.00 00034 2021/4/29 已结算
8653 6540232000230 2020 霍城县 清水河镇 新华路南三巷 赵根利 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 金马-250 1 3500.00 803747 2021/4/29 已结算
8654 6540232000231 2020 霍城县 萨尔布拉克镇 乔勒潘路北七巷 马成祥 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 新乡牌-200 1 3500.00 205541 2021/4/29 已结算
8655 6540232000232 2020 霍城县 清水河镇 新华路南三巷 赵根利 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 ZH-1115 1 3500.00 10607110403 2021/4/29 已结算
<< < ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... > >>