序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
856 6532012000016 2020 和田市 吉亚乡 9大队 约尔尼萨·伊敏 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF200 1 3500.00 L7S20001091000760 2021/1/16 待拆解
857 6532012000017 2020 和田市 吉亚乡 5大队 艾力·艾则孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070911432 2021/1/18 待拆解
858 6532012000018 2020 和田市 吉亚乡 15大队 乃比·伍拉木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070910376 2021/1/18 待拆解
859 6532012000019 2020 和田市 吉亚乡 4大队 奥古丽妮萨·麦合苏提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 洛拖红-250 1 3500.00 42705 2021/1/18 待拆解
860 6532012000020 2020 和田市 吉亚乡 4大队 麦麦提艾力·艾则孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070910386 2021/1/18 待拆解
861 6532012000021 2020 和田市 拉斯奎镇 10大队 穆太力普·阿卜力孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东风DF-300 1 3500.00 08A03902 2021/1/18 待拆解
862 6532012000022 2020 和田市 拉斯奎镇 10大队 阿卜杜克热木·阿塔伍拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 TB404 1 3500.00 TB0807BXY 2021/1/19 待拆解
863 6532012000023 2020 和田市 玉龙喀什镇 8大队 艾比拜·阿卜杜拉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 时风-200 1 3500.00 10601006602 2021/1/20 待拆解
864 6532012000024 2020 和田市 吉亚乡 5大队 图尔荪托合提·麦提图尔荪 拖拉机 20马力以下 和田富农再生资源回收有限公司 SF-180 1 1000.00 L7S18001070308126 2021/1/20 待拆解
865 6532012000025 2020 和田市 吉亚乡 一大队 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东方红554 1 7000.00 41010405 2021/6/12 待拆解
866 6532012000026 2020 和田市 吉亚乡 一大队 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东方红554 1 7000.00 41010379 2021/6/20 待拆解
867 6532012000027 2020 和田市 吉亚乡 一大队 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东方红554 1 7000.00 41009084 2021/6/20 待拆解
868 6532012000028 2020 和田市 吉亚乡 一大队 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东方红504 1 7000.00 41008721 2021/6/20 待拆解
869 6532012000029 2020 和田市 吉亚乡 一大队 新疆虹合圆有机农业股份有限公司 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 黄海金马554 1 7000.00 09112601320 2021/6/20 待拆解
870 6532012000035 2020 和田市 吐沙拉乡 20大队 艾买尔·塔日 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L752000108030956 2021/8/25 待拆解
<< < ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... > >>