序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
8821 6540232000401 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇光明路西三巷 谢海山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 时风-280 1 3500.00 580306655 2021/8/18 已结算
8822 6540232000402 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇光明路十三巷 郭自功 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 好帮手-200 1 3500.00 224736 2021/8/18 已结算
8823 6540232000403 2020 霍城县 兰干乡 兰干乡羊场路 冶常贵 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 东方红-200 1 3500.00 622742 2021/8/18 已结算
8824 6540232000404 2020 霍城县 芦草沟镇 芦草沟镇西宁庄子村二组 汤春龙 自走式玉米联合收割机 4行及以上 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 约翰.迪尔4YZ-5(Y215) 1 20000.00 1YCY215ATB0000049 2021/8/18 已结算
8825 6540232000405 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇西二街东巷 杨国清 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 时风-200 1 3500.00 108108821 2021/8/18 已结算
8826 6540232000406 2020 霍城县 兰干乡 兰干乡羊场路 董新梅 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 东方红-200 1 3500.00 214330 2021/8/18 已结算
8827 6540232000407 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇光明路十三巷 郭自功 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 时风-200 1 3500.00 12053354 2021/8/18 已结算
8828 6540232000408 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇光明路西四巷 冯志强 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 上海-500 1 3500.00 007800 2021/8/18 已结算
8829 6540232000409 2020 霍城县 芦草沟镇 芦草沟镇西宁庄村二组康宁路 汤春龙 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量1-3kg/s(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 4LZ-3.0 1 5500.00 1105715 2021/8/23 已结算
8830 6540232000410 2020 霍城县 惠远镇 霍城县惠远镇老城南路光明街 马如彪 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 东方红-200 1 3500.00 20802190054 2021/8/26 已结算
8831 6540232000411 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇新华路清水三街 阿地尔江·帕孜里外克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 天山奔马-240 1 3500.00 10608040552 2021/8/26 已结算
8832 6540232000412 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇清泉村中心街 吴可 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 新疆-200 1 3500.00 01295 2021/9/2 已结算
8833 6540232000413 2020 霍城县 芦草沟镇 芦草沟镇别西阿尕什村二组 马海龙 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 泰山-200 1 3500.00 2001951 2021/9/2 已结算
8834 6540232000414 2020 霍城县 清水河镇 清水河镇西卡子四街南路 胡晓英 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 时风-220 1 3500.00 0701046 2021/9/2 已结算
8835 6540232000415 2020 霍城县 芦草沟镇 芦草沟镇东庄村三组 张建军 拖拉机 50-80马力(含) 霍城县宇农农业服务农民专业合作社 常发-554A 1 7000.00 81603 2021/9/2 已结算
<< < ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... > >>