序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
871 6532012000036 2020 和田市 吐沙拉乡 20大队 艾买尔·塔日 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001080202705 2021/8/25 待拆解
872 6532012000037 2020 和田市 拉斯奎镇 9大队 麦提图尔荪·麦提库尔班 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070807509 2021/8/25 待拆解
873 6532012000038 2020 和田市 吐沙拉乡 18大队 买买江·买吐送 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 上海50马力 1 7000.00 02283 2021/8/25 待拆解
874 6532012000039 2020 和田市 吐沙拉乡 18大队 买买江·买吐送 拖拉机 50-80马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 上海50马力 1 7000.00 新32 07747 2021/8/25 待拆解
875 6532012000040 2020 和田市 吐沙拉乡 15大队 艾则孜·苏来曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 五星好帮手250 1 3500.00 20511160112 2021/8/25 待拆解
876 6532012000041 2020 和田市 吐沙拉乡 15大队 买托合提·巴拉提尼牙孜 拖拉机 20马力以下 和田富农再生资源回收有限公司 SF-180 1 1000.00 291209224 2021/8/25 待拆解
877 6532012000042 2020 和田市 吐沙拉乡 15大队 买托合提·巴拉提尼牙孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 25马力 1 3500.00 01061202426 2021/8/25 待拆解
878 6532012000043 2020 和田市 玉龙喀什镇 28大队 阿提凯木·麦提肉孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070109711 2021/8/25 待拆解
879 6532012000044 2020 和田市 玉龙喀什镇 28大队 阿布都热合木·依明 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001071110720 2021/8/25 待拆解
880 6532012000045 2020 和田市 玉龙喀什镇 25大队 佐日古丽·萨拉依丁 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001070911429 2021/8/25 待拆解
881 6532012000046 2020 和田市 玉龙喀什镇 26大队 肉孜托乎提·阿西木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S2000110020 2021/8/25 待拆解
882 6532012000047 2020 和田市 玉龙喀什镇 9大队 麦麦提阿布都拉·阿西木 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 东风-300马力 1 3500.00 C71108444A 2021/8/25 待拆解
883 6532012000048 2020 和田市 拉斯奎镇 8大队 图迪麦麦提·麦提托合提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20091110100167 2021/8/26 待拆解
884 6532012000049 2020 和田市 肖尔巴格乡 6大队 图尔荪古丽·图尔迪麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 DF30 1 3500.00 09A03376 2021/8/26 待拆解
885 6532012000050 2020 和田市 吉亚乡 7大队 奥斯曼·巴拉提尼亚孜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和田富农再生资源回收有限公司 山拖st300 1 3500.00 110303827AZ 2021/8/29 待拆解
<< < ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... > >>