序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
8956 6540252000041 2020 新源县 别斯托别乡 别斯托别乡喀拉哈西特村一街十巷3号 欢得克苏力坦 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 向阳红250 1 3500.00 802052 2021/3/29 已结算
8957 6540252000042 2020 新源县 别斯托别乡 别斯托别乡喀拉阿尕什特村 闫福泉 自走式玉米联合收割机 4行及以上 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 M2 1 20000.00 2011830812 2021/3/30 已结算
8958 6540252000043 2020 新源县 那拉提镇 那拉提镇喀拉奥依村三组157号附1号 珠尔森别克艾山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 泰山250 1 3500.00 8180 2021/4/5 已结算
8959 6540252000044 2020 新源县 那拉提镇 那拉提镇喀拉奥依村 珠尔森别克艾山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 泰山-250 1 3500.00 11433 2021/4/5 已结算
8960 6540252000045 2020 新源县 那拉提镇 那拉提镇喀拉奥依村 珠尔森别克艾山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 黄海金马250 1 3500.00 07110900410 2021/4/5 已结算
8961 6540252000046 2020 新源县 那拉提镇 那拉提镇喀拉奥依村 珠尔森别克艾山 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 黄海金马350 1 3500.00 06111700399 2021/4/5 已结算
8962 6540252000047 2020 新源县 那拉提镇 那拉提镇喀拉奥依村喀拉奥依街007号 别格扎提斯尔阿勒别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 华驰HC350 1 3500.00 04025 2021/4/5 已结算
8963 6540252000048 2020 新源县 阿勒玛勒镇 热勒托别镇哈拉西克村文化北路027号 马金龙 拖拉机 100马力以上 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 东方红1004 1 12000.00 043326 2021/4/8 已结算
8964 6540252000049 2020 新源县 坎苏镇 坎苏镇库尔乌泽克村 马文秀 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 新疆200 1 3500.00 R04258 2021/4/9 已结算
8965 6540252000051 2020 新源县 阿热勒托别镇 阿热勒托别镇喀拉布拉克村 王保安 拖拉机 50-80马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 344115 1 7000.00 5387 2021/4/10 已结算
8966 6540252000053 2020 新源县 巩乃斯种羊场 巩乃斯种羊场场部光明街二十一巷24号 努尔曼别克托合达逊 拖拉机 100马力以上 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 东方红1004 1 12000.00 043316 2021/4/12 已结算
8967 6540252000054 2020 新源县 吐尔根乡 吐尔根乡喀拉奥依村别勒托汗三组三巷012号 叶尔不拉提艾太 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 海山240 1 3500.00 4099298 2021/4/13 已结算
8968 6540252000055 2020 新源县 巩乃斯种羊场 巩乃斯种羊场吐台队昆仑路二十巷18号 阿依都曼玻拉特汉 拖拉机 50-80马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 五征504 1 7000.00 3101200389 2021/4/13 已结算
8969 6540252000056 2020 新源县 阿热勒托别镇 阿热勒托别镇团结东路十九巷254号 夏木勒艾尼瓦尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 福田300 1 3500.00 B001223Y 2021/4/15 已结算
8970 6540252000057 2020 新源县 新源镇 新源镇天山东街三巷011号 方雅心 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司新源县报废农机回收站 黄海金马250 1 3500.00 06110900716 2021/4/16 已结算
<< < ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... > >>