序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
76 6530222000249 2020 阿克陶县 阿克陶镇 阿克陶镇2村2组 阿不来提·热合曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 新疆宇华报废车汽回收有限公司 时风SF-200 1 3500.00 108113806 2021/10/6 待打表
77 6531222000047 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 3组035号 穆萨·米吉提 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 东方红170 1 1000.00 54290 2022/1/4 待打表
78 6531222000048 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组7号 麦麦提·麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 东方洛科-200P 1 3500.00 07002152 2022/1/4 待打表
79 6531222000049 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组33号 麦合木提·吾普尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 新洛拖-200 1 3500.00 1200941 2022/1/4 待打表
80 6531222000050 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组104号 阿卜杜热伊木·阿力马斯 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 东方福星-200 1 3500.00 503220 2022/1/4 待打表
81 6531222000051 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组24号 伊敏·阿卜杜克热木 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 新疆150 1 1000.00 19508 2022/1/4 待打表
82 6531222000052 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组13号 阿卜杜凯尤木·塔吉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 东方红-200 1 3500.00 08675 2022/1/4 待打表
83 6531222000053 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 4组052号 伊麦提·阿卜杜赛麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 中原-200 1 3500.00 026384 2022/1/4 待打表
84 6531222000054 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 5组058号 伊敏·谢木西丁 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 20001071101612 2022/1/4 待打表
85 6531222000055 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组009号 图尔荪·麦麦提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 新拖-W200 1 3500.00 306357 2022/1/4 待打表
86 6531222000056 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组040号 阿卜杜赫力木·热合曼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 鲁中-200 1 3500.00 9730697 2022/1/4 待打表
87 6531222000057 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 3组014号 麦麦提·达伍提 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 新疆150 1 1000.00 0885 2022/1/4 待打表
88 6531222000058 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组3号 如则·阿米提 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 万年红-200 1 3500.00 041676 2022/1/4 待打表
89 6531222000059 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 1组35号 帕提古丽·许库尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 喀什浩丰农业科技有限公司 SF-200 1 3500.00 L7S20001071101446 2022/1/4 待打表
90 6531222000060 2020 疏勒县 英阿瓦提乡 2组66号 玉苏普·喀迪尔 拖拉机 20马力以下 喀什浩丰农业科技有限公司 万年红170 1 1000.00 002147 2022/1/4 待打表
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... > >>