序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
9196 6540282000495 2020 尼勒克县 木斯镇 农业队 铁留汗·哈斯马洪 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 泰山-250 1 3500.00 10839 2021/6/18 已结算
9197 6540282000496 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 阿斯汗拜·帕孜力汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 黄海金马-250 1 3500.00 05110900104 2021/6/18 已结算
9198 6540282000502 2020 尼勒克县 木斯镇 木斯村 艾迪力太·吐拉提别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 华宣-250 1 3500.00 0105304 2021/6/21 已结算
9199 6540282000503 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 秦仲海 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方-170 1 1000.00 601213 2021/6/21 已结算
9200 6540282000504 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 吐逊别克·同哈提拜 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 新疆-150 1 1000.00 0633 2021/6/21 已结算
9201 6540282000505 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 圆如林 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 时风-300 1 3500.00 30100433 2021/6/21 已结算
9202 6540282000507 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 杨玉忠 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 新疆-200 1 3500.00 03342 2021/6/21 已结算
9203 6540282000508 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 巴扎尔古丽·艾力 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方之王-200P 1 3500.00 6122302 2021/6/21 已结算
9204 6540282000517 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 苏富林 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 YTC63335 2021/6/21 已结算
9205 6540282000519 2020 尼勒克县 木斯镇 乌吐村 马文学 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-170 1 1000.00 X00460 2021/6/21 已结算
9206 6540282000520 2020 尼勒克县 木斯镇 木斯村 何万仓 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-404 1 3500.00 0703923 2021/6/21 已结算
9207 6540282000522 2020 尼勒克县 木斯镇 兴富村 胡加拜·托合塔尔 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-200 1 3500.00 6711034 2021/6/22 已结算
9208 6540282000523 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 胡安西·托依汗别克 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 黄海金马-350 1 3500.00 06111700402 2021/6/22 已结算
9209 6540282000524 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 居玛别克·艾西木汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-200 1 3500.00 032806 2021/6/22 已结算
9210 6540282000532 2020 尼勒克县 尼勒克镇 解放路74号 阿力马斯江·阿力木江 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方巨星-250 1 3500.00 56308 2021/7/5 已结算
<< < ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... > >>