序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
9211 6540282000533 2020 尼勒克县 科蒙乡 墩买里村9号 杨万英 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量4kg/s以上 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 SE514 1 11000.00 90020 2021/7/16 已结算
9212 6540282000534 2020 尼勒克县 尼勒克镇 团结东村 卢进绿 拖拉机 20马力以下 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 新疆-150 1 1000.00 3104 2021/7/29 已结算
9213 6540282000535 2020 尼勒克县 乌赞镇 小康村 爱尼瓦尔·沙吾吐拉 拖拉机 100马力以上 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-1204YZ 1 12000.00 04180 2021/8/5 已结算
9214 6540282000536 2020 尼勒克县 木斯镇 阿克加尔村 文地尼 拖拉机 20(含)-50马力(含) 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东方红-350 1 3500.00 023605 2021/8/29 已结算
9215 6540282000640 2020 尼勒克县 加哈乡 加哈乌拉斯台村 苏发仁 自走式全喂入稻麦联合收割机 喂入量4kg/s以上 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 东风SE514 1 11000.00 2765 2021/12/31 已结算
9216 6540282000641 2020 尼勒克县 尼勒克镇 多尔布津村 马龙 自走式玉米联合收割机 4行及以上 伊犁物资回收有限公司尼勒克县报废农机回收站 XDNZ-2008 1 20000.00 2004005 2021/12/31 已结算
9217 6540292000001 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 加尔苏村二组 孟宪利 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 新疆W200-1型拖拉机 1 3500.00 11209 2020/12/24 已结算
9218 6540292000002 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 加尔苏村二组 黄亚成 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 ZS1115柴油机 1 3500.00 CM14033792 2020/12/24 已结算
9219 6540292000003 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 赤哲嘎善村一组 赵建华 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 新疆250 1 3500.00 322 2020/12/29 已结算
9220 6540292000004 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 伊车嘎善乡加尔苏村二组 努拉·阿衣白 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 潍坊-200 1 3500.00 98375 2021/1/1 已结算
9221 6540292000005 2020 霍尔果斯市 莫乎尔牧场 莫乎尔牧场农田六队 田秀兰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 ZS115柴油机 1 3500.00 1355787 2021/1/4 已结算
9222 6540292000006 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 加尔苏村西路四巷 对生哈利·居马台 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 东方红1115DT 1 3500.00 095596 2021/1/6 已结算
9223 6540292000007 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 赤哲嘎善村农科路 马忠良 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 时风牌ZS1115 1 3500.00 340913531 2021/1/19 已结算
9224 6540292000008 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 赤哲嘎善村赤哲北路 薛鸿辉 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 ZH-1125 1 3500.00 20708168059 2021/1/22 已结算
9225 6540292000009 2020 霍尔果斯市 伊车嘎善乡 赤哲嘎善村友好路 库来斯汗·博斯汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 霍尔果斯巧弘再生资源回收利用有限公司 汴京牌ZS1115T 1 3500.00 200024 2021/1/29 已结算
<< < ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... > >>