序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
9301 6542262000002 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡巴音托洛盖村 王小峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 时风-200 1 3500.00 107098834 2021/1/14 已结算
9302 6542262000003 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡巴音托洛盖村27号 苏志强 拖拉机 50-80马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 东方红-802X2 1 7000.00 84056 2021/1/14 已结算
9303 6542262000004 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡阿格湾呼勒呼村3号 宋继科 拖拉机 50-80马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 55 1 7000.00 8961 2021/1/14 已结算
9304 6542262000005 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡巴音托洛盖村116号 王小峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 FT280F 1 3500.00 TC019856E 2021/1/15 已结算
9305 6542262000006 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡巴音托洛盖村116号 王小峰 拖拉机 20马力以下 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 金马-180B 1 1000.00 09110300217 2021/1/15 已结算
9306 6542262000007 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡巴音托洛盖村116号 王小峰 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 FT200 1 3500.00 C088193 2021/1/15 已结算
9307 6542262000008 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡桑布根拜兴村12号 李建国 拖拉机 20马力以下 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 时风180 1 1000.00 110136428 2021/1/29 已结算
9308 6542262000009 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡桑布根拜兴村12号 李建国 拖拉机 50-80马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 东方红-802X2 1 7000.00 84105 2021/1/29 已结算
9309 6542262000010 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡桑布根拜兴村12号 李建国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 SF-240 1 3500.00 L7S24001070801716 2021/1/29 已结算
9310 6542262000011 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡桑布根拜兴村12号 李建国 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 时风-200 1 3500.00 10509101313 2021/1/29 已结算
9311 6542262000012 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡阿格湾呼勒呼村3号 宋继科 拖拉机 50-80马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 55-A 1 7000.00 2080 2021/1/29 已结算
9312 6542262000013 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 夏孜盖乡阿格湾呼勒呼村3号 宋继科 拖拉机 20马力以下 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 新疆-15 1 1000.00 08140 2021/1/29 已结算
9313 6542262000014 2020 和布克赛尔蒙古自治县 夏孜盖乡 开尔德格村26号 刘永科 拖拉机 50-80马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 TN55 1 7000.00 4660 2021/6/20 已结算
9314 6542262000015 2020 和布克赛尔蒙古自治县 巴音傲瓦乡 谢木那仁库热村60号 胡瓦提别克·阿汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 金马-200 1 3500.00 604831 2021/6/30 已结算
9315 6542262000016 2020 和布克赛尔蒙古自治县 巴音傲瓦乡 谢木那仁库热村60 胡瓦提别克·阿汗 拖拉机 20(含)-50马力(含) 和布克赛尔蒙自治县润和物资再生有限公司 向阳红-200P 1 3500.00 808881 2021/6/30 已结算
<< < ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 > >>