序号
回收确认表编号
资金年份
所在乡(镇)
所在村组
机主姓名
机型
类别
回收拆解企业
机具型号
数量(台)
中央补贴额(元)
出厂编号
申请日期
状态
1381 6527222000197 2020 精河县 大河沿子镇 四大队 郭勤 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆200 1 3500.00 101 2021/11/19 待审核
1382 6527222000198 2020 精河县 八家户农场 农六队 谢阶喜 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 常红-200P 1 3500.00 808030515 2021/11/19 待审核
1383 6527222000199 2020 精河县 托托镇 托托乡5队 刘会霞 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 万年红-200 1 3500.00 007460 2021/11/22 待审核
1384 6527222000200 2020 精河县 托托镇 托托乡5队 杨兴民 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 黄海金马-250 1 3500.00 41126341 2021/11/22 待审核
1385 6527222000201 2020 精河县 托托镇 托托乡5队 杨德元 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方之王240 1 3500.00 025334 2021/11/22 待审核
1386 6527222000202 2020 精河县 托托镇 托托乡5队 刘全伦 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风200 1 3500.00 103200266 2021/11/22 待审核
1387 6527222000203 2020 精河县 托托镇 托托乡艾比湖路51号 符礼华 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆-180 1 1000.00 17614 2021/11/22 待审核
1388 6527222000204 2020 精河县 托托镇 托托乡艾比湖路51号 陈秀彬 拖拉机 20马力以下 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 东方红-180 1 1000.00 03101241 2021/11/22 待审核
1389 6527222000205 2020 精河县 托托镇 托托乡古尔图路二街一巷17号 加那尔别克·萨依拉西 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 向阳红-U200 1 3500.00 91439 2021/11/22 待审核
1390 6527222000206 2020 精河县 托托镇 托托乡6队 崔金仓 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 时风-200 1 3500.00 10409106366 2021/11/22 待审核
1391 6527222000207 2020 精河县 大河沿子镇 二大队 王桂英 拖拉机 20(含)-50马力(含) 精河县捷辉再生资源回收利用有限公司 新疆200 1 3500.00 02301 2021/11/22 待审核
1392 6528222000001 2020 轮台县 铁热克巴扎乡 铁热克巴扎乡巴什阔玉克村三组036号 居麦·帕孜力 拖拉机 20马力以下 巴州金威物资回收有限公司 映山红-170 1 1000.00 801584 2021/8/5 待审核
1393 6528222000002 2020 轮台县 铁热克巴扎乡 铁热克巴扎乡巴什阔玉克村2组97号 喀迪尔·阿卜力孜 拖拉机 20马力以下 巴州金威物资回收有限公司 向阳红-170 1 1000.00 271517 2021/8/6 待审核
1394 6528222000003 2020 轮台县 铁热克巴扎乡 铁热克巴扎乡托乎拉村一组013号 哈力克·热合曼 拖拉机 20马力以下 巴州金威物资回收有限公司 东方红-170 1 1000.00 X02394 2021/8/6 待审核
1395 6528222000004 2020 轮台县 铁热克巴扎乡 铁热克巴扎乡托乎拉村一组024号 麦合木提·图尔迪 拖拉机 20马力以下 巴州金威物资回收有限公司 映山红-170 1 1000.00 801438 2021/8/6 待审核
<< < ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... > >>