以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 乌鲁木齐市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 乌鲁木齐市 天山区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 乌鲁木齐市 沙依巴克区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 乌鲁木齐市 新市区 90.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 乌鲁木齐市 水磨沟区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 乌鲁木齐市 头屯河区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 乌鲁木齐市 达坂城区 45.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 乌鲁木齐市 米东区 120.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 乌鲁木齐市 乌鲁木齐县 68.466000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 克拉玛依市 市辖区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 克拉玛依市 独山子区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 克拉玛依市 克拉玛依区 132.004000 0.000000 1.200000 1.200000 0.91% 0.91%
13 2020 克拉玛依市 白碱滩区 16.095000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 克拉玛依市 乌尔禾区 2.068000 0.000000 0.100000 0.100000 4.84% 4.84%
15 2020 吐鲁番地区 吐鲁番市 382.009000 0.000000 11.450000 3.250000 3.00% 0.85%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共102条数据, 页1/7