以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 博尔塔拉蒙古自治州 温泉县 333.000000 0.000000 42.890000 36.840000 12.88% 11.06%
32 2020 巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市 1690.000000 0.000000 70.300000 70.300000 4.16% 4.16%
33 2020 巴音郭楞蒙古自治州 轮台县 1404.412000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 巴音郭楞蒙古自治州 尉犁县 1700.035500 0.000000 177.900000 177.900000 10.46% 10.46%
35 2020 巴音郭楞蒙古自治州 若羌县 212.772000 0.000000 13.800000 6.850000 6.49% 3.22%
36 2020 巴音郭楞蒙古自治州 且末县 900.080000 0.000000 55.100000 34.800000 6.12% 3.87%
37 2020 巴音郭楞蒙古自治州 焉耆回族自治县 850.127900 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 巴音郭楞蒙古自治州 和静县 850.922000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 巴音郭楞蒙古自治州 和硕县 700.091000 0.000000 8.930000 8.930000 1.28% 1.28%
40 2020 巴音郭楞蒙古自治州 博湖县 850.000000 0.000000 23.480000 23.480000 2.76% 2.76%
41 2020 阿克苏地区 阿克苏市 2800.000000 0.000000 0.600000 0.600000 0.02% 0.02%
42 2020 阿克苏地区 温宿县 2800.000000 0.000000 4.100000 1.050000 0.15% 0.04%
43 2020 阿克苏地区 库车县 5500.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 阿克苏地区 沙雅县 6304.264000 0.000000 0.730000 0.730000 0.01% 0.01%
45 2020 阿克苏地区 新和县 3200.000000 0.000000 0.700000 0.700000 0.02% 0.02%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共102条数据, 页3/7