以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 喀什地区 麦盖提县 1211.752000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 喀什地区 岳普湖县 1600.166000 0.000000 245.550000 210.600000 15.35% 13.16%
63 2020 喀什地区 伽师县 3645.000000 0.000000 211.400000 0.000000 5.80% 0.00%
64 2020 喀什地区 巴楚县 2201.468500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 喀什地区 塔什库尔干塔吉克自治县 54.871500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 和田地区 和田市 181.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 和田地区 和田县 525.024000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 和田地区 墨玉县 877.429200 0.000000 13.150000 0.000000 1.50% 0.00%
69 2020 和田地区 皮山县 551.436000 0.000000 0.658000 0.000000 0.12% 0.00%
70 2020 和田地区 洛浦县 425.043100 0.000000 9.350000 6.900000 2.20% 1.62%
71 2020 和田地区 策勒县 408.931000 0.000000 14.850000 0.000000 3.63% 0.00%
72 2020 和田地区 于田县 561.329660 0.000000 10.000000 7.600000 1.78% 1.35%
73 2020 和田地区 民丰县 40.026000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 伊犁哈萨克自治州 伊宁市 318.132000 0.000000 26.460000 26.460000 8.32% 8.32%
75 2020 伊犁哈萨克自治州 奎屯市 100.104000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共102条数据, 页5/7