以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 伊犁哈萨克自治州 伊宁县 801.622600 0.000000 85.250000 85.250000 10.63% 10.63%
77 2020 伊犁哈萨克自治州 察布查尔锡伯自治县 1380.014000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 伊犁哈萨克自治州 霍城县 1200.872000 0.000000 177.608000 177.608000 14.79% 14.79%
79 2020 伊犁哈萨克自治州 巩留县 851.933000 0.000000 89.180000 40.480000 10.47% 4.75%
80 2020 伊犁哈萨克自治州 新源县 1352.510500 0.000000 45.550000 45.200000 3.37% 3.34%
81 2020 伊犁哈萨克自治州 昭苏县 610.296000 0.000000 3.000000 0.000000 0.49% 0.00%
82 2020 伊犁哈萨克自治州 特克斯县 420.899000 0.000000 33.230000 33.230000 7.90% 7.90%
83 2020 伊犁哈萨克自治州 尼勒克县 645.000000 0.000000 55.700000 51.700000 8.64% 8.02%
84 2020 伊犁哈萨克自治州 霍尔果斯市 183.133000 0.000000 27.870000 27.870000 15.22% 15.22%
85 2020 塔城地区 塔城市 1232.950000 0.000000 2.000000 2.000000 0.16% 0.16%
86 2020 塔城地区 乌苏市 3643.316000 0.000000 0.100000 0.100000 0.00% 0.00%
87 2020 塔城地区 额敏县 1350.244000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 塔城地区 沙湾县 2200.016000 0.000000 0.700000 0.700000 0.03% 0.03%
89 2020 塔城地区 托里县 130.000000 0.000000 8.800000 0.200000 6.77% 0.15%
90 2020 塔城地区 裕民县 318.963000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
共102条数据, 页6/7