年度资金至 2024年05月18日
申请资金(万元)
1336.65
补贴机具(万台套)
0.0458
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0378
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0016
销售总价(万元)
1932.11
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
16 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 察布查尔锡伯自治县宥伟信农机服务专业合作社 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 现:MF2004-M(G4)(原:MF2004-M) 57621TMF3N4PB0667 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
17 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 察布查尔锡伯自治县宥伟信农机服务专业合作社 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 现:MF2004-M(G4)(原:MF2004-M) 57621TMFXN4PB0665 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
18 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 察布查尔锡伯自治县宥伟信农机服务专业合作社 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 现:MF2004-M(G4)(原:MF2004-M) 57621TMF9N4PB0656 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
19 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 察布查尔锡伯自治县宥伟信农机服务专业合作社 轮式拖拉机 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 现:MF2004-M(G4)(原:MF2004-M) 57621TMF2N4PB0661 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
20 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 祝峰 轮式拖拉机 江苏悦达智能农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:YDX704(G4)(原:YDX704) 66021D28XP4000040 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
21 察布查尔锡伯自治县 米粮泉乡 赵陆继 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX2204(G4)(原:LX2204) 32390065 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
22 察布查尔锡伯自治县 海努克乡 木萨江·库尔班江 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M2604-N(G4)(原:M2604-N) 63321M759P4200013 3000.00 0.00 90% 42210.00 资金已兑付
23 察布查尔锡伯自治县 海努克乡 阿依甫江·依买尔江 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX704(G4)(原:LX704) 32306393 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
24 察布查尔锡伯自治县 海努克乡 木合力斯·艾合买提 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX2404-D(G4)(原:LX2404-D) 32390741 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
25 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 费云学 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) 220000Z20826 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
26 察布查尔锡伯自治县 阔洪齐乡 比克拉尼·波拉提 轮式拖拉机 潍坊力王农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:LWB1004(G4)(原:LWB1004) 0FA21011XP4040274 3000.00 0.00 90% 17460.00 资金已兑付
27 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 刘义东 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) 220000Z20825 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
28 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 杜关祥 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 32303318 2000.00 0.00 90% 14850.00 资金已兑付
29 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 木汗·木和特拜 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) 220000Z20829 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
30 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 吐鲁松江·别勒克布鲁 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF604-6(G4) 42305600 2000.00 0.00 90% 9000.00 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页