年度资金至 2024年05月18日
申请资金(万元)
1336.65
补贴机具(万台套)
0.0458
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
0.0378
其中农业生产经营组织
(万户)
0.0016
销售总价(万元)
1932.11
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
出厂编号
年度作业量标准
年度作业量
补贴比例
中央补贴额(元)
状态
31 察布查尔锡伯自治县 爱新舍里镇 关建光 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1504(G4)(原:LX1504) 32300081 3000.00 0.00 90% 31140.00 资金已兑付
32 察布查尔锡伯自治县 加尕斯台乡 陈光耀 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32303112 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
33 察布查尔锡伯自治县 堆依齐牛录乡 樊永强 轮式拖拉机 江苏悦达智能农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:YDX704(G4)(原:YDX704) 66021D287P4000027 2000.00 0.00 90% 8370.00 资金已兑付
34 察布查尔锡伯自治县 加尕斯台乡 买尔旦·吐尔汗江 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32300103 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
35 察布查尔锡伯自治县 琼博乐乡 赵天强 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1804-Q(G4)(原:DF1804-Q) 23A00QD00486 3000.00 0.00 90% 35100.00 资金已兑付
36 察布查尔锡伯自治县 琼博乐乡 韩银堂 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32303113 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
37 察布查尔锡伯自治县 加尕斯台乡 阿不力克木·吐尔汗 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32303108 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
38 察布查尔锡伯自治县 加尕斯台乡 艾木拉江·木鲁提 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32300109 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
39 察布查尔锡伯自治县 堆依齐牛录乡 王高望 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32303100 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
40 察布查尔锡伯自治县 孙扎齐牛录镇 马龙 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32302969 3000.00 0.00 90% 33660.00 资金已兑付
41 察布查尔锡伯自治县 扎库齐牛录乡 加尔肯别克·阿布地外力 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF704-6(G4) 42306157 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
42 察布查尔锡伯自治县 阔洪齐乡 吐尔汗江·阿肉甫江 轮式拖拉机 山东茂源机械制造有限公司 轮式拖拉机 现:HM2404(G4)(原:HM2404) 1SD210048P4210919 3000.00 0.00 90% 52380.00 资金已兑付
43 察布查尔锡伯自治县 察布查尔镇 马兴芦 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX704(G4)(原:LX704) 32303024 2000.00 0.00 90% 10800.00 资金已兑付
44 察布查尔锡伯自治县 加尕斯台乡 唐尔别尔根·莫力特哈孜 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX1604(G4)(原:LX1604) 32310938 3000.00 0.00 90% 27000.00 资金已兑付
45 察布查尔锡伯自治县 琼博乐乡 赵云强 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 现:XTC1804-1(G4)(原:XTC1804-1) D230250119 3000.00 0.00 90% 35100.00 资金已兑付
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页