序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 使用资金数(中央) | 使用资金比例(中央) | 结算资金数(中央) | 结算资金比例(中央) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
3 | 2021 | 喀什地区 | 巴楚县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
4 | 2021 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
5 | 2021 | 塔城地区 | 乌苏市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2022 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 1643.0000 | 1643.0000 | 1609.2090 | 97.94% | 1609.2090 | 97.94% |
7 | 2022 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 3583.0000 | 3583.0000 | 3583.0260 | 100.00% | 3580.5105 | 99.93% |
8 | 2022 | 喀什地区 | 巴楚县 | 2156.0000 | 2156.0000 | 2159.6535 | 100.17% | 2159.6535 | 100.17% |
9 | 2022 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 1386.0000 | 1386.0000 | 500.2110 | 36.09% | 500.2110 | 36.09% |
10 | 2022 | 塔城地区 | 乌苏市 | 2352.0000 | 2352.0000 | 2340.0000 | 99.49% | 2340.0000 | 99.49% |
11 | 2023 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 868.0000 | 727.0884 | 177.9074 | 24.47% | 177.9074 | 24.47% |
12 | 2023 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 303.0000 | -1.6319 | 368.2313 | -22564.58% | 368.2313 | -22564.58% |
13 | 2023 | 喀什地区 | 巴楚县 | 0.0000 | -2037.1657 | 226.6739 | -11.13% | 221.0741 | -10.85% |
14 | 2023 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 885.7890 | 885.7890 | 306.8360 | 34.64% | 306.8360 | 34.64% |
15 | 2023 | 塔城地区 | 乌苏市 | 0.0000 | -2996.2140 | 260.0000 | -8.68% | 260.0000 | -8.68% |
16 | 2024 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
17 | 2024 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 0.0000 | 0.0000 | 218.6909 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
18 | 2024 | 喀什地区 | 巴楚县 | 0.0000 | 0.0000 | 12.7290 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
19 | 2024 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 0.0000 | 0.0000 | 54.7564 | 0.00% | 54.7564 | 0.00% |
20 | 2024 | 塔城地区 | 乌苏市 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
21 | 2025 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2025 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
23 | 2025 | 喀什地区 | 巴楚县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
24 | 2025 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
25 | 2025 | 塔城地区 | 乌苏市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
26 | 2026 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
27 | 2026 | 阿克苏地区 | 沙雅县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
28 | 2026 | 喀什地区 | 巴楚县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
29 | 2026 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
30 | 2026 | 塔城地区 | 乌苏市 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
合计 |