2024年乌鲁木齐市高新区(新市区)享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表2024.12.31-2.pdf 2024年乌鲁木齐市高新区(新市区)享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表 |
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 6501043023000024 | 徐东鸿 | 新市区 | 个人 | B6501043023050503000001 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 现:4HZL-304A(G4)(原:4HZL-304A) | 4HZL304AG42023076[6P23C008821][2023-04-03] | 武城县大力农业机械有限公司 | 呼图壁县兴丰农机销售有限公司 | 1 | 90200 | 90200 | 377000 |
2 | 6501041023000014 | 宋文军 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000004 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 66021B407P4000119[C32501175A][2023-02-15] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 乌鲁木齐金格宁农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 49000 |
3 | 6501041023000016 | 邵正江 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000005 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | LZ504CJ03829[C32705576A][2023-06-30] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 43000 |
4 | 6501041023000020 | 肖成江 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000009 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 66021B403P4000117[C32602289A][2023-02-28] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 乌鲁木齐金格宁农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 49000 |
5 | 6501043023000029 | 张宝江 | 新市区 | 个人 | B6501043023010101000007 | 犁 | 单体幅宽35-45cm,3-4铧翻转犁 | 1LYF-435 | DR23008[][2023-02-02] | 宁晋县豪横农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 5680 | 5680 | 19000 |
6 | 6501043023000030 | 张宝江 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000009 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-280 | SH280X22JGY092518[][2023-03-29] | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 13000 |
7 | 6501043023000031 | 胡敏春 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000003 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022010590[][2022-01-05] | 上海适星导航技术有限公司 | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 15000 |
8 | 6501041023000021 | 马战朝 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000010 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 230000Z04270[Q230394798V][2023-03-02] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 59000 |
9 | 6501043023000032 | 马建祥 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000002 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-M(G4)(原:DF704-M) | 230000Z03106[C32601678A][2023-03-02] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 9300 | 9300 | 74000 |
10 | 6501043023000033 | 马俊礼 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000003 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M261P4116641[Q230590919V][2023-05-16] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 新疆隆皖商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 55000 |
11 | 6501043023000035 | 陈德刚 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000004 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | AX2000BD-2.5GD | SXAX200022010557[][2022-01-05] | 上海适星导航技术有限公司 | 呼图壁县大田农机销售有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 15000 |
12 | 6501043023000036 | 陈德刚 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000011 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ030512[][2022-03-23] | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 1450 | 1450 | 7000 |
13 | 6501041023000022 | 胡建强 | 新市区 | 个人 | B6501041023070101000006 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | DEMBD-2.5GD | YE22310228[][2022-12-15] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 12500 |
14 | 6501041023000023 | 何新生 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000011 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:TH504-3(G4)(原:TH504-3) | 2302100482[L800204661B][2023-02-17] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 9400 | 9400 | 44000 |
15 | 6501041023000024 | 何新生 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000012 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:TH504-3(G4)(原:TH504-3) | 2302100481[L800204656B][2023-02-17] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 9400 | 9400 | 44000 |
16 | 6501041023000025 | 梁永福 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000013 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 230000Z09882[Q230893824V][2023-08-01] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 57500 |
17 | 6501041023000026 | 梁永祥 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000014 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF704-MZ(G4)(原:DF704-MZ) | 230000Z09880[Q230893795V][2023-08-01] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 9300 | 9300 | 72000 |
18 | 6501043023000037 | 乌鲁木齐鑫茂丰收蔬菜种植农民专业合作社农民专业合作经济组织 | 新市区 | 组织 | 6501043023200101000004 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 63321M26XP4112443[BJ04234321][2023-04-08] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 新疆隆皖商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 55500 |
19 | 6501043023000038 | 乌鲁木齐鑫茂丰收蔬菜种植农民专业合作社农民专业合作经济组织 | 新市区 | 组织 | 6501043023200101000005 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32308469[YT23209135][2023-03-01] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 16600 | 16600 | 148000 |
20 | 6501042023000005 | 新疆玉维鲜农业科技中心 | 新市区 | 组织 | B6501042023020302000003 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 2MBJ-3/6 | TC2304683[][2023-03-21] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 6800 | 6800 | 22800 |
21 | 6501042023000006 | 新疆玉维鲜农业科技中心 | 新市区 | 组织 | B6501042023020302000004 | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行 | 2MBJ-4/8 | TC2304813[][2023-03-15] | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 新疆鹏达农机有限责任公司 | 1 | 8800 | 8800 | 29200 |
22 | 6501041023000027 | 肖成江 | 新市区 | 个人 | B6501041023010101000001 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LF-325 | xs3252307017[][2023-07-20] | 宁晋县迅升农业机械科技有限公司 | 宁晋县迅升农业机械科技有限公司 | 1 | 1730 | 1730 | 3800 |
23 | 6501041023000028 | 马存付 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000015 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:TH504(G4)(原:TH504) | 2309102278[B0641784][2023-09-11] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 6300 | 6300 | 44000 |
24 | 6501041023000029 | 马建国 | 新市区 | 个人 | B6501041023010102000004 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-180 | 22XJ8501[][2022-05-01] | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 930 | 930 | 3600 |
25 | 6501041023000030 | 徐国兵 | 新市区 | 个人 | B6501041023070101000007 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | DEMBD-2.5GD | YE22310245[][2022-12-15] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 12000 |
26 | 6501041023000031 | 新疆紫晶川梭高新农业股份有限公司 | 新市区 | 组织 | B6501041023160104000001 | 粮食色选机 | 60—150单元CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-136 | SY22G007[无][2022-07-09] | 安徽摩森光电科技有限公司 | 安徽摩森光电科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 78000 |
27 | 6501043023000039 | 任超 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000006 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 66021B401P4200638[L800724475B][2023-08-26] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 乌鲁木齐金格宁农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 50000 |
28 | 6501047023000001 | 吴中兵 | 新市区 | 个人 | B6501047023010101000001 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽45cm及以上) | 1LYFT-550A | 235296[][2023-10-12] | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 65000 |
29 | 6501041023000032 | 马生贵 | 新市区 | 个人 | 6501041023030202000002 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B0A846[][2023-05-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆春夏秋冬农业科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 50999 |
30 | 6501043023000040 | 安万利 | 新市区 | 个人 | 6501043023030202000001 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | DJI3WWDZ-40B08976[][2023-04-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 新疆春夏秋冬农业科技有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 62999 |
31 | 6501043023000041 | 张辉 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000005 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD146141[][2022-12-12] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区欣明农机技术服务部 | 1 | 4200 | 4200 | 11500 |
32 | 6501043023000042 | 张利恩 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000006 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD146153[][2022-12-12] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区欣明农机技术服务部 | 1 | 4200 | 4200 | 11500 |
33 | 6501043023000044 | 张风财 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000008 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | FJNBD-2.5GD | FJZNCZFJNBD-2.5GD146113[][2022-12-12] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区欣明农机技术服务部 | 1 | 4200 | 4200 | 11500 |
34 | 6501041023000035 | 陈长江 | 新市区 | 个人 | 6501041023200101000016 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | LZ504CJ03239[Q230360948V][2023-05-15] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 43000 |
35 | 6501043023000046 | 马德贵 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000013 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQNGK-260 | SH260X21GX030601[][2021-04-05] | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 9600 |
36 | 6501043023000047 | 马存虎 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000007 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 现:M2404-7R(G4)(原:M2404-7R) | 63321M746P4200574[1023J014389][2023-10-13] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 新疆隆皖商贸有限公司 | 1 | 46900 | 46900 | 450000 |
37 | 6501043023000048 | 马存虎 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000009 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | AG11BD-2.5GD | DS1362PU[无][2023-10-13] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 新疆隆皖商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 8000 |
38 | 6501042023000007 | 马东成 | 新市区 | 个人 | B6501042023090207000001 | 全混合日粮制备机 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机 | 9JGW-5A | 20235S135[无][2023-11-12] | 内蒙古博奥机械制造有限公司 | 内蒙古博奥机械制造有限公司 | 1 | 10000 | 10000 | 34000 |
39 | 6501043023000049 | 努尔波利·胡斯曼 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000008 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 230000Z08468[Q230692182V][2023-06-06] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 56000 |
40 | 6501048023000001 | 乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 | 新市区 | 组织 | B6501048023160104000001 | 粮食色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-480CG2 | 6050312601884[][2023-06-24] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 昌吉市疆美机械设备有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 155000 |
41 | 6501048023000002 | 乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 | 新市区 | 组织 | B6501048023160104000002 | 粮食色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-360CG2 | 6050312501829[][2023-06-21] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 昌吉市疆美机械设备有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 125000 |
42 | 6501048023000003 | 乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 | 新市区 | 组织 | B6501048023160104000003 | 粮食色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 6SXZ-480CG2 | 6050312601753[][2023-03-27] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 昌吉市疆美机械设备有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 155000 |
43 | 6501043023000050 | 叶尔不拉提 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000009 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | LX2404-D(G4) | 32495013[D9239007439][2024-01-20] | 第一拖拉机股份有限公司 | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 46900 | 46900 | 520000 |
44 | 6501043023000051 | 叶尔不拉提 | 新市区 | 个人 | B6501043023010101000008 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽45cm及以上) | 1LYFT-550 | LF24586[][2024-01-01] | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 新疆嘉铭尚鼎商贸有限公司 | 1 | 13500 | 13500 | 100000 |
45 | 6501043023000052 | 叶尔不拉提 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000010 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HG408BD-2.5GD | HG408-20230217-0020[][2023-02-17] | 上海寰果信息科技有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 4200 | 4200 | 13000 |
46 | 6501043023000053 | 叶尔不拉提 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000011 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | HG408BD-2.5GD | HG408-20230217-0098[][2023-02-17] | 上海寰果信息科技有限公司 | 经济开发区(头屯河区)欣明亚农机服务部 | 1 | 4200 | 4200 | 13000 |
47 | 6501047023000002 | 新疆玉维鲜农业科技中心 | 新市区 | 组织 | B6501047023010201000001 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3-4m驱动耙 | 1BQ-3.0 | SJBQ20231011[][2023-10-06] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 18400 | 18400 | 75000 |
48 | 6501047023000003 | 新疆玉维鲜农业科技中心 | 新市区 | 组织 | B6501047023010201000002 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-5m驱动耙 | 1BQ-4.0 | SJBQ202403142[][2024-03-30] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 102000 |
49 | 6501041023000040 | 胡建强 | 新市区 | 个人 | B6501041023070101000011 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | DEMBD-2.5GD | YE22113115[][2023-06-20] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 10000 |
50 | 6501041023000041 | 马战朝 | 新市区 | 个人 | B6501041023070101000012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | FJSCBD-2.5GD | FJSCBD-2.5GD2427769[][2024-03-04] | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 10000 |
51 | 6501043023000054 | 马存虎 | 新市区 | 个人 | B6501043023010201000001 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4-5m驱动耙,有折叠装置 | 1BQZ-4.5 | SJBQ20240315[][2023-03-15] | 新疆双剑农机制造有限公司 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 1 | 40000 | 40000 | 145000 |
52 | 6501041023000042 | 肖成江 | 新市区 | 个人 | B6501041023010102000008 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-160 | DT24160X821[][2024-01-23] | 河北德田农业机械制造有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 930 | 930 | 3800 |
53 | 6501043023000055 | 惠学民 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000010 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:TH504(G4)(原:TH504) | 2309102330[SD9021168][2023-09-11] | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 6300 | 6300 | 45000 |
54 | 6501043023000056 | 惠学民 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000014 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-160 | 23WK6383[][2023-09-01] | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 托克逊县泰鸿远业农机经销售部 | 1 | 930 | 930 | 3600 |
55 | 6501043023000057 | 冯卫宏 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000012 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | A100BD-2.5GD | J000127223[][2023-12-18] | 上海者远导航技术有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 12000 |
56 | 6501043023000058 | 季新瑞 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | A100BD-2.5GD | J000127198[][2023-12-18] | 上海者远导航技术有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 14000 |
57 | 6501043023000059 | 张云 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000014 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | A100BD-2.5GD | J000127226[][2023-12-18] | 上海者远导航技术有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 12000 |
58 | 6501043023000060 | 张云 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000015 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ030508[][2022-03-23] | 河北圣和农业机械有限公司 | 头屯河区圣和农机经销部 | 1 | 1450 | 1450 | 7000 |
59 | 6501043023000061 | 季新瑞 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000016 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GQN-200 | SH200X22KJ030507[][2022-03-23] | 河北圣和农业机械有限公司 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司 | 1 | 1450 | 1450 | 7000 |
60 | 6501041023000043 | 麻明 | 新市区 | 个人 | B6501041023070101000013 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | EAS201BD-2.5GD | E2695H320200560[][2024-02-27] | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 新疆智农农业服务有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 10500 |
61 | 6501043023000062 | 轩桂新 | 新市区 | 个人 | B6501043023180108000003 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容300-500m3简易保鲜储藏设备 | ZK300 | AXZL202309001[][2023-09-10] | 浙江奥星制冷设备有限公司 | 乌鲁木齐市鑫百达制冷设备有限公司 | 1 | 23000 | 23000 | 70000 |
62 | 6501043023000063 | 轩桂新 | 新市区 | 个人 | B6501043023180108000004 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容300-500m3简易保鲜储藏设备 | ZK300 | AXZL202309002[][2023-09-10] | 浙江奥星制冷设备有限公司 | 乌鲁木齐市鑫百达制冷设备有限公司 | 1 | 23000 | 23000 | 70000 |
63 | 6501043023000064 | 刘卫东 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000015 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | A100BD-2.5GD | J000127513[][2023-12-18] | 上海者远导航技术有限公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 12000 |
64 | 6501043023000065 | 刘卫东 | 新市区 | 个人 | B6501043023010301000001 | 联合整地机 | 5.5-6.5m双轴联合整地机,有折叠装置 | 1ZLD-5.6 | L45601[无][2024-01-02] | 新疆利农机械制造有限责任公司 | 呼图壁县众义达机械设备有限公司 | 1 | 16500 | 16500 | 68000 |
65 | 6501043023000066 | 华刚 | 新市区 | 个人 | B6501043023010101000009 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LYF-325 | HH23270[][2023-03-01] | 宁晋县豪横农业机械有限公司 | 头屯河区圣和农机销售部 | 1 | 1730 | 1730 | 3600 |
66 | 6501043023000067 | 田玉记 | 新市区 | 个人 | B6501043023010102000017 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQN-300 | JN23300112[][2023-11-01] | 河北中仁农业机械有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 2300 | 2300 | 16000 |
67 | 6501043023000068 | 田玉记 | 新市区 | 个人 | B6501043023010101000010 | 犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧翻转犁(含调幅犁,最大调整单体幅宽45cm及以上) | 1LFT-450 | 2022652[][2023-10-01] | 河南农神机械制造有限公司 | 新疆久立恒商贸有限责任公司 | 1 | 9000 | 9000 | 32000 |
68 | 6501043023000069 | 马清水 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000011 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 230000Z11217[Q230896975V][2023-09-01] | 常州东风农机集团有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 54000 |
69 | 6501043023000070 | 马建祥 | 新市区 | 个人 | B6501043023070101000016 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | DEMBD-2.5GD | YE22310552[][2022-12-15] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 乌鲁木齐三众合力商贸有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 10000 |
70 | 6501043023000071 | 王亚东 | 新市区 | 个人 | 6501043023200101000012 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 现:YBX504(G4)(原:YBX504) | 66021B400P4200761[L801237904B][2024-01-09] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 乌鲁木齐金格宁农业机械有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | 48000 |
71 | 6501043023000006 | 李文兵 | 新市区 | 个人 | 6501043023000006 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农业用北斗终端 | FARMSTARF2BD-2.5RD | ZC10005667[无] | 广州中创博远智能科技有限公司 | 新疆鑫农联众机械设备有限公司 | 1 | 6000 | 6000 | 15000 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 767480 | 767480 | 4202498 |