2021年度博湖县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2022年02月11日 | 阅读:605 | 编辑:博湖县 | 作者:博湖县 刘明 | 文章来源:博湖县农业农村局
2021年度博湖县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村4组 | 巴图 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-300 | 库尔勒金昌农机销售有限责任公司(经销商) | 2 | 20000 | 4740.00 | 9480 |
2 | 博湖镇 | 才坎诺尔村4组 | 巴图 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 8R-2704 | 阿克苏中天农机有限责任公司(经销商) | 1 | 1350000 | 150000.00 | 150000 |
3 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村二组 | 赖政兴 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 沙雅县金动力农机销售中心 | 2 | 38500 | 15300 | 30600 |
4 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 胡皓博 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 南京沃杨机械科技有限公司 | 北斗农机自动驾驶仪 | KM-502 | 南京沃杨机械科技有限公司(直销) | 2 | 33160 | 16580 | 33160 |
5 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组 | 王刚 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 联合整地机 | 1ZLZ-4.5 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000 | 11000 | 11000 |
6 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组 | 候立江 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 43300 | 15300.00 | 15300 |
7 | 才坎诺尔乡 | 哈尔努敦诺尔村七组 | 马俨飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LF1504 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 217500 | 86900.00 | 86900 |
8 | 才坎诺尔乡 | 莫盖图村一组 | 王广华 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/2 | 新疆金天成机械装备有限公司(直销)(直销) | 1 | 5000 | 1500.00 | 1500 |
9 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村四组 | 袁毅 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司(直销) | 1 | 26800 | 6000.00 | 6000 |
10 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村五组 | 马越 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 巴州星途机械设备有限责任公司 | 1 | 45000 | 15300.00 | 15300 |
11 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 麦麦提亚森 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 巴州梨耙农业开发有限公司(经销商) | 1 | 29200 | 8290.00 | 8290 |
12 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村六组 | 李秀芳 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-300 | 库尔勒金昌农机销售有限责任公司(经销商) | 2 | 20000 | 4740.00 | 9480 |
13 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村五组的 | 马世军 | 搂草机 | 河北耕润农业机械有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.8 | 焉耆县盛凯农机销售部 | 1 | 16000 | 6400.00 | 6400 |
14 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 杨万明 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 山东北斗智慧信息产业有限公司 | 北斗农机自动驾驶系统 | AAT1BD-2.5RD | 轮台县飞龙农业机械有限责任公司 | 1 | 40000 | 15300.00 | 15300 |
15 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 杨万明 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 轮台县鑫丰农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 2100.00 | 2100 |
16 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 杨万明 | 铺膜播种机 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 轮台县飞龙农业机械有限责任公司(经销商) | 3 | 28000 | 7800.00 | 23400 |
17 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 杨万明 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 轮台县鑫丰农机有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7800.00 | 7800 |
18 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村2组 | 苏世科 | 青饲料收获机 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 巴州羌歌农业科技有限公司 | 1 | 98000 | 36580.00 | 36580 |
19 | 才坎诺尔乡 | 哈尔尼敦村七组 | 陈艳新 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-460 | 新疆盛世龙峰农业科技有限公司 | 1 | 65000 | 5680.00 | 5680 |
20 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组 | 韩新江 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 8R-2704 | 新疆新爱地农机销售有限公司 | 1 | 1380000 | 150000.00 | 150000 |
21 | 才坎诺尔乡 | 哈尔努敦诺尔村一组 | 王红义 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 新疆库尔勒创新农机销售有限责任公司 | 1 | 41300 | 15300.00 | 15300 |
22 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村四组 | 胥伯洋 | 青饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式青(黄)贮饲料收获机 | 4QZ-3000BS | 焉耆县宝瑞农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 600000 | 129600.00 | 129600 |
23 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 麦麦提亚森 | 轮式拖拉机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | PUMA2304 | 新疆天农农机股份有限公司库尔勒分公司(经销商) | 1 | 848000 | 150000.00 | 150000 |
24 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村三组 | 张新军 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 焉耆县金昌盛农机销售中心 | 1 | 20000 | 5680.00 | 5680 |
25 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村四组 | 刘广华 | 青饲料收获机 | 石家庄五业农牧机械有限公司 | 自走式青饲料收获机 | 4QZ-3010 | 焉耆县鑫众农业机械销售有限责任公司 | 1 | 470000 | 139200.00 | 139200 |
26 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组 | 苗义栋 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 阿克苏中天农机有限责任公司(经销商) | 1 | 680000 | 150000.00 | 150000 |
27 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村六组 | 贾春堂 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD2104 | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 1 | 680000 | 150000.00 | 150000 |
28 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村一组 | 许铁柱 | 残膜回收机 | 石河子市光大农机有限公司 | 残膜回收与秸秆粉碎还田联合作业机 | 1CMJ-2.0 | 库尔勒燕南商贸有限公司(经销商) | 1 | 168000 | 40500.00 | 40500 |
29 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 何粮全 | 铺膜播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 轮台县同创农机商贸有限责任公司(经销商)(经销商) | 1 | 26800 | 7800.00 | 7800 |
30 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村四组 | 崔新涛 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300.00 | 10300 |
31 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村四组 | 邓洪武 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF604M | 巴州亚诚农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20700.00 | 20700 |
32 | 才坎诺尔乡 | 莫盖图村二组 | 杨银年 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404ZL | 焉耆县博源农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 43500 | 14210.00 | 14210 |
33 | 才坎诺尔乡 | 莫盖图村三组 | 姚忠诚 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LC2104 | 巴州羌歌农业科技有限公司 | 1 | 380000 | 150000.00 | 150000 |
34 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村四组 | 胡国峰 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LC2104 | 巴州羌歌农业科技有限公司 | 1 | 380000 | 150000.00 | 150000 |
35 | 才坎诺尔乡 | 莫盖图村一组 | 张吉杰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF304-8 | 焉耆县博源农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 34000 | 12740.00 | 12740 |
36 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 何粮宏 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNP1604 | 巴州誉农农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 265000 | 105080.00 | 105080 |
37 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村二组 | 何粮全 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1604 | 巴州誉农农业机械销售有限公司 | 1 | 265000 | 105080.00 | 105080 |
38 | 才坎诺尔乡 | 才坎诺尔村二组 | 贺万新 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 巴州梨耙农业开发有限公司(经销商) | 2 | 29200 | 8290.00 | 16580 |
39 | 才坎诺尔乡 | 拉罕诺尔村一组 | 宋君山 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 43300 | 15300.00 | 15300 |
40 | 查干诺尔乡 | 查干诺尔村三组 | 张希强 | 青饲料收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 自走式青(黄)贮饲料收获机 | 4QZ-3000A | 焉耆县宝瑞农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 500000 | 129600.00 | 129600 |
41 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村4组 | 艾山江·买买提 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2A | 焉耆博源农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 48920.00 | 48920 |
42 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村4组 | 艾山江·买买提 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 焉耆县博源农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 293000 | 116930.00 | 116930 |
43 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村4组 | 艾来提江·麦麦提 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2A | 焉耆博源农机销售有限公司 | 1 | 160000 | 48920.00 | 48920 |
44 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村4组 | 艾来提江·麦麦提 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF1804-5 | 焉耆县博源农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 293000 | 116930.00 | 116930 |
45 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村五组 | 马跃文 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 阿克苏中天农机有限责任公司(经销商) | 1 | 356800 | 86900.00 | 86900 |
46 | 查干诺尔乡 | 查干诺尔村四组 | 吴大伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 新疆新爱地农机销售有限公司 | 1 | 356800 | 86900.00 | 86900 |
47 | 查干诺尔乡 | 查干诺尔村二组 | 牛玉彪 | 搂草机 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 焉耆县金昌盛农机销售中心 | 1 | 12000 | 4800.00 | 4800 |
48 | 查干诺尔乡 | 查干诺尔村4组 | 马友清 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF304-8 | 焉耆县博源农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 34000 | 12740.00 | 12740 |
49 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村五组 | 马跃文 | 条播机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-24 | 库尔勒燕南商贸有限公司 | 1 | 16500 | 3260.00 | 3260 |
50 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村二组 | 王刚 | 条播机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-24 | 库尔勒燕南商贸有限公司 | 1 | 16500 | 3260.00 | 3260 |
51 | 查干诺尔乡 | 敦都布呼村八组 | 张振全 | 残膜回收机 | 新疆科神农业装备科技开发股份有限公司 | 残地膜回收与秸秆还田联合作业机 | 4JMS-2.0 | 新疆光华农业科技有限公司 | 1 | 163000 | 40500.00 | 40500 |
52 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村六组 | 肖志昌 | 条播机 | 河北峥嵘农机有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-24 | 库尔勒燕南商贸有限公司 | 1 | 16500 | 3260.00 | 3260 |
53 | 查干诺尔乡 | 敦都布呼村二组 | 胥世成 | 联合整地机 | 巴州沃特农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZLZ-4.8 | 巴州沃特农机制造有限公司(经销商) | 1 | 45000 | 11000.00 | 11000 |
54 | 查干诺尔乡 | 敦都布呼村一组 | 赵立昌 | 条播机 | 昌吉州晨新伟业农业机械制造有限责任公司 | 谷物播种机 | 2BF-14型 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15500 | 1820.00 | 1820 |
55 | 查干诺尔乡 | 敦都布呼村五组 | 艾尔肯·约麦尔 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX2104-C | 巴州昊博农机销售有限公司(经销商) | 1 | 300000 | 120000.00 | 120000 |
56 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村 8组 | 努尔夏提·奴拉洪 | 轮式拖拉机 | 洛阳天宇机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 格朗斯-2104 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 375000 | 139600.00 | 139600 |
57 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村8组 | 努尔夏提·奴拉洪 | 青饲料收获机 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 92500 | 36580.00 | 36580 |
58 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村2组 | 艾再孜·肉孜 | 青饲料收获机 | 山东森睿农牧装备有限公司 | 背负式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 92500 | 36580.00 | 36580 |
59 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村四组 | 马金成 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.15 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 74000 | 29600.00 | 29600 |
60 | 查干诺尔乡 | 乌腾郭勒村四组 | 陈利金 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.05 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 46000 | 18400.00 | 18400 |
61 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村三组 | 王新强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 2 | 135000 | 41500.00 | 83000 |
62 | 塔温觉肯乡 | 傲瓦特村 | 赵兴华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 新疆新爱地农机销售有限公司 | 1 | 256800 | 64470.00 | 64470 |
63 | 塔温觉肯乡 | 傲瓦特村 | 赵兴华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704G | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68000 | 26270.00 | 26270 |
64 | 塔温觉肯乡 | 东大罕村五组 | 刘欢 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 焉耆源特云农机经销部 | 1 | 18000 | 5680.00 | 5680 |
65 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩格村二组 | 南英忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000 | 14210.00 | 14210 |
66 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村二组 | 张秀全 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 巴州金盈农业机械销售有限公司 | 1 | 39000 | 15300.00 | 15300 |
67 | 塔温觉肯乡 | 东大罕村2组 | 张汉涛 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 尉犁县金大兴农机配件销售中心 | 1 | 20000 | 5680.00 | 5680 |
68 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 于博海 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA504 | 焉耆亿丰机械有限公司(经销商) | 1 | 48000 | 17360.00 | 17360 |
69 | 塔温觉肯乡 | 东大罕村五组 | 周伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 巴州爱地信农机销售有限公司(经销商) | 1 | 89000 | 20700.00 | 20700 |
70 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 戴太生 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 广州中创博远智能科技有限公司 | 北斗高精度农机自动驾驶系统 | FARMSTARF2BD-2.5RD | 沙雅县金动力农机销售中心 | 1 | 39000 | 15300.00 | 15300 |
71 | 塔温觉肯乡 | 傲瓦特村 | 赵兴华 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 焉耆源特云农机经销部 | 1 | 16000 | 5680.00 | 5680 |
72 | 塔温觉肯乡 | 傲瓦特村 | 赵兴华 | 铧式犁 | 洛阳万平机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFT-450 | 新和县鹏程农机供应站 | 1 | 13000 | 5200.00 | 5200 |
73 | 塔温觉肯乡 | 傲瓦特村 | 赵兴华 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 沙雅县金动力农机销售中心 | 1 | 39000 | 15300.00 | 15300 |
74 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 戴太生 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 尉犁县利宁农机有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 8290.00 | 8290 |
75 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村三组 | 贾灵峰 | 铧式犁 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 焉耆鑫德农机销售部 | 1 | 35500 | 5680.00 | 5680 |
76 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村三组 | 贾灵峰 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-4.8 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 1 | 42500 | 11000.00 | 11000 |
77 | 塔温觉肯乡 | 敖瓦特村 | 赵兴华 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.15 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 74000 | 29600.00 | 29600 |
78 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村三组 | 王新强 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 沙雅县金动力农机销售中心 | 1 | 39000 | 15300.00 | 15300 |
79 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩根村七组 | 董立科 | 玉米收获专用割台 | 新疆天维农业机械有限公司 | 玉米收割台 | 4YG-6 | 新疆天维农业机械有限公司(直销) | 1 | 72000 | 21810.00 | 21810 |
80 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩格村七组 | 吴强 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司(直销) | 1 | 28800 | 7800.00 | 7800 |
81 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村三组 | 吾斯曼·赛甫鲁 | 搂草机 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 焉耆县金昌盛农机销售中心 | 1 | 16000 | 6400.00 | 6400 |
82 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村一组 | 邵天坤 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 浙江联辉智能科技有限公司 | 北斗农机自动导航驾驶系统 | LFC800BD-2.5RY | 巴州梨耙农业开发有限公司 | 1 | 43000 | 16580.00 | 16580 |
83 | 塔温觉肯乡 | 东大罕村六组 | 马成 | 秧苗移栽机 | 贵州华龙机械科技有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2A | 巴州润垦农机销售有限公司 | 1 | 24000 | 9600.00 | 9600 |
84 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村二组 | 欧阳林雷 | 搂草机 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 焉耆源特云农机经销部 | 1 | 16000 | 6400.00 | 6400 |
85 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组 | 霍玉芝 | 辣椒收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 色素辣椒收获机 | 4JZ-3150 | 库尔勒源丰农机有限公司 | 1 | 760000 | 150000.00 | 150000 |
86 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 房东波 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.15 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 74500 | 29600.00 | 29600 |
87 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 张南南 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.15 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 74500 | 29600.00 | 29600 |
88 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩格村村一组 | 赵双喜 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA454 | 焉耆亿丰机械有限公司(经销商) | 1 | 45000 | 14210.00 | 14210 |
89 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 常峰海 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4.15 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 74500 | 29600.00 | 29600 |
90 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 李向新 | 驱动耙 | 赤峰市顺通农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.05 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 46000 | 18400.00 | 18400 |
91 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 房东波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK354 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 32000 | 12740.00 | 12740 |
92 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组 | 李国荣 | 辣椒收获机 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 色素辣椒收获机 | 4JZ-3150 | 库尔勒源丰农机有限公司 | 1 | 760000 | 150000.00 | 150000 |
93 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组 | 李广星 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 联合整地机 | 1ZLZ-4.5 | 焉耆兴隆农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42500 | 11000.00 | 11000 |
94 | 塔温觉肯乡 | 哈尔恩格村六组 | 刘继勇 | 搂草机 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-5.4 | 焉耆鑫德农机销售部 | 1 | 15500 | 6200.00 | 6200 |
95 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 贾善春 | 联合整地机 | 石河子市天山机械制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-4.2 | 石河子市天山机械制造有限公司(经销商) | 1 | 39100 | 9160.00 | 9160 |
96 | 塔温觉肯乡 | 科克莫敦村五组 | 李向新 | 秧苗移栽机 | 青州火绒机械制造有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 26500 | 10500.00 | 10500 |
97 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组 | 王德位 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-2104L | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 335000 | 134000.00 | 134000 |
98 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村四组 | 满学良 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-2104L | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 335000 | 134000.00 | 134000 |
99 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村四组 | 艾再巴音 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 路通-2104L | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 335000 | 134000.00 | 134000 |
100 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村三组 | 王德位 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 38000 | 15200.00 | 15200 |
101 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村四组 | 满学良 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 38000 | 15200.00 | 15200 |
102 | 塔温觉肯乡 | 塔温觉肯村四组 | 艾再巴音 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 焉耆三兴农机销售有限责任公司 | 1 | 38000 | 15200.00 | 15200 |
103 | 塔温觉肯乡 | 科克莫墩村五组 | 房东波 | 秧苗移栽机 | 青州火绒机械制造有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2 | 焉耆万嘉欣农机经销部 | 1 | 26500 | 10500.00 | 10500 |
104 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 博湖县庆福设施农业专业合作社 | 秧苗移栽机 | 贵州华龙机械科技有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2A | 新疆馨香源食品有限公司(经销商) | 3 | 30000 | 10500.00 | 31500 |
105 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 博湖县庆福设施农业专业合作社 | 秧苗移栽机 | 贵州华龙机械科技有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2A | 新疆馨香源食品有限公司(经销商) | 3 | 30000 | 10500.00 | 31500 |
106 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 博湖县庆福设施农业专业合作社 | 秧苗移栽机 | 贵州华龙机械科技有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2A | 新疆馨香源食品有限公司(经销商) | 3 | 30000 | 10500.00 | 31500 |
107 | 塔温觉肯乡 | 克日木哈尔村一组 | 博湖县庆福设施农业专业合作社 | 秧苗移栽机 | 贵州华龙机械科技有限公司 | 移栽机 | 2ZBX-2A | 新疆馨香源食品有限公司(经销商) | 2 | 30000 | 10500.00 | 21000 |
