2021年度吉木萨尔县享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表
发布时间:2022年02月14日 | 阅读:329 | 编辑:吉木萨尔县 | 作者:吉木萨尔县农业农村局、吉木萨尔县财政局 | 文章来源:吉木萨尔县农业农村局、吉木萨尔县财政局
2021年度吉木萨尔县享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表 |
序号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 机具型号 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 报废补贴额 | 报废机具数量 | 资金年份 |
1 | 路永兵 | 粮食清选机 | 5X-16 | 奇台县奇台农场丰达机械制造有限公司(经销商) | 1 | 7400 | 26600 | 0 | 0 | 2021 |
2 | 朱军 | 粮食清选机 | 5X-16 | 新疆丰达机械制造有限公司(直销) | 1 | 7400 | 26600 | 0 | 0 | 2021 |
3 | 张江龙 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
4 | 叶生信 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17500 | 0 | 0 | 2021 |
5 | 李发兵 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
6 | 王丰波 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 29000 | 0 | 0 | 2021 |
7 | 徐光辉 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
8 | 王水涛 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17500 | 0 | 0 | 2021 |
9 | 王山成 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 15300 | 50000 | 0 | 0 | 2021 |
10 | 施颜武 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
11 | 潘存海 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17500 | 0 | 0 | 2021 |
12 | 孔生军 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 29000 | 0 | 0 | 2021 |
13 | 王山成 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
14 | 赵占仙 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
15 | 赵占仙 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 15300 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
16 | 赵占仙 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 15300 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
17 | 王国明 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 15300 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
18 | 王万春 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 15300 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
19 | 高世保 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 吉木萨尔县嘉汇农机有限公司 | 1 | 15300 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
20 | 郭兆林 | 轮式拖拉机 | M904-D | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 33800 | 150000 | 0 | 0 | 2021 |
21 | 姜永其 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17500 | 0 | 0 | 2021 |
22 | 马成祥 | 青饲料收获机 | 4QZY-33(4.5) | 新疆天乐收农机有限责任公司(经销商) | 1 | 129600 | 1900000 | 0 | 0 | 2021 |
23 | 王长春 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 300000 | 0 | 0 | 2021 |
24 | 张海斌 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 320000 | 0 | 0 | 2021 |
25 | 张海军 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 320000 | 0 | 0 | 2021 |
26 | 赵红娥 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 320000 | 0 | 0 | 2021 |
27 | 马付兵 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 奇台县兴农源商贸有限公司(经销商) | 1 | 129600 | 400000 | 0 | 0 | 2021 |
28 | 曾建华 | 轮式拖拉机 | WD504Z | 奇台县晨野农机商贸有限公司 | 1 | 16740 | 50000 | 0 | 0 | 2021 |
29 | 王成 | 轮式拖拉机 | SF304L | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 11600 | 29500 | 0 | 0 | 2021 |
30 | 于光福 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 5000 | 1 | 2021 |
31 | 王山龙 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 5000 | 1 | 2021 |
32 | 赵有玺 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17500 | 0 | 0 | 2021 |
33 | 辛华山 | 轮式拖拉机 | M504-E | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 16740 | 55000 | 0 | 0 | 2021 |
34 | 张万东 | 驱动耙 | HR4530 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司 | 1 | 29600 | 165000 | 0 | 0 | 2021 |
35 | 杜学刚 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 315000 | 0 | 0 | 2021 |
36 | 姬玉明 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 280000 | 0 | 0 | 2021 |
37 | 杨恒彪 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 280000 | 0 | 0 | 2021 |
38 | 云吉强 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 310000 | 0 | 0 | 2021 |
39 | 杨恒龙 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 280000 | 0 | 0 | 2021 |
40 | 云吉苍 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 280000 | 0 | 0 | 2021 |
41 | 马新 | 青饲料收获机 | 9QZY-4.5(8400) | 新疆天山农信农机有限责任公司 | 1 | 129600 | 2300000 | 0 | 0 | 2021 |
42 | 曹智 | 青饲料收获机 | 9QZ-2050 | 新疆鑫亿特农业机械销售有限公司 | 1 | 63700 | 245700 | 0 | 0 | 2021 |
43 | 哈金山 | 轮式拖拉机 | SD1204 | 吉木萨尔欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 46500 | 150000 | 0 | 0 | 2021 |
44 | 丁学贵 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司(经销商) | 1 | 1850 | 6000 | 0 | 0 | 2021 |
45 | 康永保 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 乌鲁木齐佳成和顺农业机械设备有限公司(经销商) | 1 | 1410 | 6500 | 0 | 0 | 2021 |
46 | 李宗亮 | 轮式拖拉机 | SD504 | 吉木萨尔欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 16740 | 50000 | 0 | 0 | 2021 |
47 | 于苏别克·苏马洪 | 轮式拖拉机 | 山拖404A | 新疆凯泰机械有限公司(经销商) | 1 | 13300 | 43300 | 0 | 0 | 2021 |
48 | 杨永清 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司(经销商) | 1 | 1850 | 6000 | 0 | 0 | 2021 |
49 | 巴斯达 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 17000 | 0 | 0 | 2021 |
50 | 范强 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
51 | 周华 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
52 | 卢成林 | 铺膜播种机 | 2BMQ-2/4 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 2700 | 16500 | 0 | 0 | 2021 |
53 | 施辉兵 | 轮式拖拉机 | SF1404B-1 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 66700 | 206000 | 0 | 0 | 2021 |
54 | 张建新 | 轮式拖拉机 | SF504E | 石河子瑞山农机有限公司 | 1 | 16740 | 46000 | 0 | 0 | 2021 |
55 | 李和华 | 铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 奇台县兴农源商贸有限公司(经销商) | 1 | 6000 | 27500 | 0 | 0 | 2021 |
56 | 马学功 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
57 | 俞全山 | 轮式拖拉机 | DF404ZL | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 13300 | 48000 | 0 | 0 | 2021 |
58 | 卡勒要勒拉·哈米提 | 送料机 | 9QZ-1600-7 | 昌吉市博悦农业机械有限公司(经销商) | 1 | 17400 | 50000 | 0 | 0 | 2021 |
59 | 王金虎 | 谷物烘干机 | 5HT-15 | 铁岭精达机械制造有限公司(直销) | 1 | 116200 | 350000 | 0 | 0 | 2021 |
60 | 徐永俊 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 29000 | 0 | 0 | 2021 |
61 | 杨再忠 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
62 | 赵彦新 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 新疆星火北斗电子科技有限公司 | 1 | 15300 | 50000 | 0 | 0 | 2021 |
63 | 张锦选 | 轮式拖拉机 | DF504-16 | 阜康市东风农机经销部 | 1 | 16740 | 53000 | 0 | 0 | 2021 |
64 | 赵建华 | 轮式拖拉机 | YD504 | 奇台县晨野农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 16740 | 57000 | 0 | 0 | 2021 |
65 | 麻永财 | 粮食清选机 | 5X-16 | 新疆丰达机械制造有限公司(直销) | 1 | 7400 | 26600 | 0 | 0 | 2021 |
66 | 陈德礼 | 粮食清选机 | 5X-16 | 新疆丰达机械制造有限公司(直销) | 1 | 7400 | 26600 | 0 | 0 | 2021 |
67 | 哈杰提·那坎 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 石河子市永昌农机装备有限公司(直销) | 1 | 5680 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
68 | 谢其双 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 29000 | 0 | 0 | 2021 |
69 | 王东岳 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
70 | 陈佰生 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
71 | 赵建忠 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28500 | 0 | 0 | 2021 |
72 | 赵生录 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 28000 | 0 | 0 | 2021 |
73 | 张得荣 | 喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 乌鲁木齐洪驰鼎盛农业科技有限公司 | 1 | 990 | 3600 | 0 | 0 | 2021 |
74 | 赵文立 | 喷杆喷雾机 | 3W-60012 | 乌鲁木齐洪驰鼎盛农业科技有限公司 | 1 | 990 | 3600 | 0 | 0 | 2021 |
75 | 王新文 | 铺膜播种机 | 2BMQ-3/6 | 吉木萨尔县福荣农机商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 6000 | 29000 | 0 | 0 | 2021 |
76 | 刘建军 | 轮式拖拉机 | DF604 | 奇台县鑫旺农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 18300 | 62000 | 0 | 0 | 2021 |
77 | 王镭议 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 320000 | 0 | 0 | 2021 |
78 | 谢建军 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 325000 | 0 | 0 | 2021 |
79 | 徐志新 | 果类蔬菜收获机 | 4ZZ-300 | 新疆振隆农机制造有限公司(直销) | 1 | 50000 | 320000 | 0 | 0 | 2021 |
80 | 马继勇 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司(经销商) | 1 | 1850 | 6000 | 0 | 0 | 2021 |
81 | 马继勇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-20 | 乌鲁木齐新和协人农业机械设备销售有限公司(经销商) | 1 | 780 | 2800 | 0 | 0 | 2021 |
82 | 朱相健 | 铧式犁 | 1LYF-350 | 吉木萨尔县欣柯琦玉农机销售有限责任公司 | 1 | 5680 | 32000 | 0 | 0 | 2021 |
83 |
|
|
|
| 82 | 1878320 | 11724400 | 10000 | 2 |
|
监督电话:8362737 |