2021年度温泉县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2022年02月14日 | 阅读:841 | 编辑:温泉县 | 作者:巴衣尔 | 文章来源:温泉县
2021年度温泉县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 昆得仑牧场 | 昆得仑队二组 | 彭红星 | 打(压)捆机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 方捆打捆机 | BC5060 | 新疆天农农机股份有限公司(经销商) | 1 | 80000 | 17340 | 17340 |
2 | 昆得仑牧场 | 昆得仑队富强路11号 | 陈克礼 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 5680 | 5680 |
3 | 昆得仑牧场 | 88团绿苑小区 | 温泉县昆得仑牧场乐牧园养殖农民专业合作社 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-12 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 130000 | 41100 | 41100 |
4 | 昆得仑牧场 | 种子队28号 | 马明 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 44000 | 5680 | 5680 |
5 | 扎勒木特乡 | 蔡克尔特农业队扶贫路84号 | 苏平虎 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 41000 | 5680 | 5680 |
6 | 塔秀乡 | 新疆温泉县塔秀乡嘎特勒格村建设巷15号 | 徐立林 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 28000 | 9000 | 9000 |
7 | 塔秀乡 | 塔秀乡浩图呼尔布勒格村 | 刘泉 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
8 | 塔秀乡 | 塔秀乡浩图呼尔布勒格村 | 张新春 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
9 | 塔秀乡 | 塔秀乡浩图呼尔布勒格村 | 陈路路 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
10 | 塔秀乡 | 浩图呼尔布拉格村 | 温泉县鸿达农林牧业服务专业合作社 | 植保无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-15.1B | 双河市慧益农农机服务专业合作社 | 2 | 56000 | 13000 | 26000 |
11 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村养殖小区28号 | 马斌 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 窄行匀播滴灌播种机 | 2BZY-46 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 47000 | 9100 | 9100 |
12 | 塔秀乡 | 扎很布拉格村开拓巷5号 | 刘杭鑫 | 条播机 | 昌吉市金世通农机制造有限公司 | 窄行匀播滴灌播种机 | 2BZY-38 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 37500 | 9100 | 9100 |
13 | 塔秀乡 | 塔秀乡冬都布拉格村 | 李怀林 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
14 | 塔秀乡 | 塔秀乡塔秀村丽达北巷1号 | 刘世禄 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
15 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村浩尤尔托哈路20号 | 王成龙 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
16 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村浩尤尔托哈路20号 | 王成龙 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
17 | 塔秀乡 | 塔秀乡丽达北巷1号 | 刘世禄 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
18 | 塔秀乡 | 奎屯布勒格村奎屯布勒格路育才巷4号 | 张巍 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 温泉县哈日布呼镇中兴机动车修理厂 | 1 | 43300 | 15300 | 15300 |
19 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村 | 顾浩 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 北京恒润昊网科技有限公司 | 1 | 43300 | 15300 | 15300 |
20 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村渠南巷3号 | 顾涛 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 北京恒润昊网科技有限公司 | 1 | 43300 | 15300 | 15300 |
21 | 塔秀乡 | 嘎特勒格村 | 范建森 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 北京恒润昊网科技有限公司 | 1 | 43300 | 15300 | 15300 |
22 | 塔秀乡 | 浩图呼尔布拉格村 | 郑治 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
23 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 其·秀伦加甫 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
24 | 哈日布呼镇 | 厄布得格村 | 艾合买提江 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 7000 | 1850 | 1850 |
25 | 哈日布呼镇 | 绥德尔村 | 程言民 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北正牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9JGW-4 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 77000 | 22920 | 22920 |
26 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 魏平德 | 饲料制备(搅拌)机 | 河北正牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9JGW-4 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 77000 | 22920 | 22920 |
27 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚肃文 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
28 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 王大锋 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
29 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 李长林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
30 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 孔祥伟 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
31 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈种畜场呼和托哈队三组9号 | 齐从贵 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 温泉县博飞农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
32 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼队 | 靳保林 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 新疆天山农信农机有限责任公司(经销商) | 1 | 330000 | 66700 | 66700 |
33 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼队 | 靳保林 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司) | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 144000 | 44000 | 44000 |
34 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 杭福开 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦播种机 | 2BMF-25 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 9100 | 9100 |
35 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼队 | 靳保林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
36 | 呼和托哈种畜场 | 浩尤尔陶勒哈队 | 吴军 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
37 | 呼和托哈种畜场 | 浩尤尔陶勒哈队 | 吴军 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1800 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 7000 | 1850 | 1850 |
38 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 陈壮 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
39 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 陈壮 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RC1204-F | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 146500 | 46500 | 46500 |
40 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 陈壮 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
41 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒各队 | 刘建云 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RC1204-F | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 146500 | 46500 | 46500 |
42 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 刘建云 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
43 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 刘建云 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
44 | 呼和托哈种畜场 | 新布呼队 | 李静雨 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
45 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 谢朋兴 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
46 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 唐继虎 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
47 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 何仁超 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
48 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布勒格队 | 何仁超 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
49 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼队 | 孙银建 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
50 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈特队 | 马兵 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 47000 | 5680 | 5680 |
51 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼队 | 侯伯乐 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司(原:爱科大丰(兖州)农业机械有限公司) | 捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 144000 | 44000 | 44000 |
52 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼队 | 侯伯乐 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 214700 | 66700 | 66700 |
53 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼队 | 魏忠志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 214700 | 66700 | 66700 |
54 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼队 | 魏忠志 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-360 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37000 | 5680 | 5680 |
55 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 邹杰 | 玉米收获专用割台 | 新疆天维农业机械有限公司 | 玉米收割台 | 4YG-6 | 新疆天维农业机械有限公司(直销) | 1 | 72000 | 21810 | 21810 |
56 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈特队 | 齐士泉 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
57 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈特队 | 李伟 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
58 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 张改 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
59 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 周利洋 | 饲料制备(搅拌)机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 全混合日粮饲料制备机 | 9JGW-5 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 71000 | 22920 | 22920 |
60 | 呼和托哈种畜场 | 确肯布勒格饲料队 | 赵凯 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
61 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 李帮银 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
62 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 李帮银 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
63 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈队 | 李帮银 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 轮式拖拉机 | LS804 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 125000 | 29200 | 29200 |
64 | 塔秀乡 | 塔秀乡呼和塔秀村 | 顾成 | 饲料制备(搅拌)机 | 石家庄盖氏机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 石家庄盖氏机械设备有限公司(直销) | 1 | 118000 | 34810 | 34810 |
65 | 塔秀乡 | 塔秀乡奎屯布拉格村 | 唐占兵 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
66 | 塔秀乡 | 塔秀乡浩尢尔托哈村 | 韩民 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
67 | 塔秀乡 | 塔秀乡扎很布拉格村 | 刘杭鑫 | 轮式拖拉机 | 天津拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | TNP1604 | 博乐市天露农机有限公司(经销商) | 1 | 227000 | 80700 | 80700 |
68 | 塔秀乡 | 塔秀乡奎屯布拉格村 | 李东营 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
69 | 塔秀乡 | 塔秀乡扎很布勒格村 | 陈建东 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
70 | 塔秀乡 | 塔秀乡扎很布勒格村 | 陈建东 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
71 | 塔秀乡 | 塔秀乡扎很布勒格村 | 李玲帅 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 52000 | 15300 | 15300 |
72 | 塔秀乡 | 塔秀乡别勒其尔村 | 吴双成 | 饲料混合机 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HWP-1000 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司(直销) | 1 | 30000 | 9000 | 9000 |
73 | 塔秀乡 | 塔秀乡楚布勒达村 | 邱宗会 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
74 | 塔秀乡 | 塔秀乡奎屯布勒格村 | 汪达普得 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
75 | 塔秀乡 | 塔秀乡奎七布拉格村 | 唐占兵 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5RD | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 15300 | 15300 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1493120 |