2021年吉木萨尔县深松补助资金发放表
| 单位:吉木萨尔县农业农村局 日期 : 2021年12月 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡 镇 | 村 组 | 深松数量(亩) | 补助标准元/亩 | 总补贴额 | 备注 |
| 1 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 城镇 | 马家槽子村 | 235 | 30 | 7050 | |
| 2 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 城镇 | 校场湖村 | 195 | 30 | 5850 | |
| 3 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 北庭镇 | 小栓湖村 | 320 | 30 | 9600 | |
| 4 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 八户村 | 1116 | 30 | 33480 | |
| 5 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 东台子村 | 390 | 30 | 11700 | |
| 6 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 董家湾村 | 428 | 30 | 12840 | |
| 7 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 芨芨窝子村 | 298 | 30 | 8940 | |
| 8 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 十八户村 | 217 | 30 | 6510 | |
| 9 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 头工街西村 | 1733 | 30 | 51990 | |
| 10 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 头工街东村 | 1666 | 30 | 49980 | |
| 11 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 柳树河子村 | 2215 | 30 | 66450 | |
| 12 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 二工镇 | 六户地村 | 3747 | 30 | 112410 | |
| 13 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 三台镇 | 喇嘛昭村 | 1372 | 30 | 41160 | |
| 14 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 三台镇 | 羊圈台子 | 1313 | 30 | 39390 | |
| 15 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 三台镇 | 八家地村 | 1388 | 30 | 41640 | |
| 16 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 三台镇 | 东地村 | 3496 | 30 | 104880 | |
| 17 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 老台乡 | 老湖村 | 1769 | 30 | 53070 | |
| 18 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 老台乡 | 西地村 | 5081 | 30 | 152430 | |
| 19 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 老台乡 | 阿克托别村 | 2799 | 30 | 83970 | |
| 20 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 庆阳湖乡 | 东庆村 | 463 | 30 | 13890 | |
| 21 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 庆阳湖乡 | 大泉村 | 1147 | 30 | 34410 | |
| 22 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 庆阳湖乡 | 双河村 | 3582 | 30 | 107460 | |
| 23 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 庆阳湖乡 | 大东沟村 | 2461 | 30 | 73830 | |
| 24 | 吉木萨尔县二工乡天和农牧业机械合作社 | 庆阳湖乡 | 二工梁村 | 1079 | 30 | 32370 | |
| 合计 | 38510 | 1155300 | |||||
制表人:徐声彪