序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 总中央补贴额 | 购买台数 | 出厂编号发动机号 | 状态 |
1 | 杨朝眀 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 3400 | 1 | 65TC1902520[无] | 已结算 |
2 | 王琳 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 星光农机股份有限公司 | 300000 | 1 | 65X6600207[6578864734] | 已结算 |
3 | 王洪均 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002192[无] | 已结算 |
4 | 李亚伟 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 3400 | 1 | 65TC1905002[无] | 已结算 |
5 | 王洪均 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120421[无] | 已结算 |
6 | 吉仕涛 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65YB731920051182[6582263518] | 已结算 |
7 | 颜付明 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65YB731920051181[6582263503] | 已结算 |
8 | 崔保平 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 星光农机股份有限公司 | 300000 | 1 | 65X6600175[6578892414] | 已结算 |
9 | 王守涛 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120385[无] | 已结算 |
10 | 王守涛 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002076[无] | 已结算 |
11 | 姚永林 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011290[无] | 已结算 |
12 | 姚永林 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013227[无] | 已结算 |
13 | 姚永林 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002365[无] | 已结算 |
14 | 吾买尔·克来木 | 塔里木乡 | 轮式拖拉机 | JD954 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 41500 | 1 | 651YR0954BAKC514314[65UG4045L027845] | 已结算 |
15 | 边圆圆 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013249[无] | 已结算 |
16 | 侍述修 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002301[无] | 已结算 |
17 | 侍述修 | 塔里木乡 | 轮式拖拉机 | 向阳红-904 | 河南向阳红机械制造有限公司 | 41500 | 1 | 651930795[65YT19410885] | 已结算 |
18 | 王文强 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013266[无] | 已结算 |
19 | 牛文鼎 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 300000 | 1 | 6520MZ3AC00007[6582299186] | 已结算 |
20 | 王文强 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC1803985[无] | 已结算 |
21 | 李永维 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15300 | 1 | 65ZC10000792[无] | 已结算 |
22 | 王俊峰 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002089[无] | 已结算 |
23 | 牙生·牙库甫 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC2002838[无] | 已结算 |
24 | 王俊峰 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120366[无] | 已结算 |
25 | 王国强 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011289[无] | 已结算 |
26 | 韩立克 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002057[无] | 已结算 |
27 | 程帅 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011437[无] | 已结算 |
28 | 程帅 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002011[无] | 已结算 |
29 | 程帅 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC2002812[无] | 已结算 |
30 | 刘震龙 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 15300 | 1 | 651068814[无] | 已结算 |
31 | 崔朋 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 星光农机股份有限公司 | 300000 | 1 | 65X6600180[6578871287] | 已结算 |
32 | 涂江顺 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002346[无] | 已结算 |
33 | 涂江顺 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011502[无] | 已结算 |
34 | 玉山·尤努斯 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15300 | 1 | 65ZC10001173[无] | 已结算 |
35 | 黄小雷 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002079[无] | 已结算 |
36 | 陈全力 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2100 | 1 | 652B20190038[无] | 已结算 |
37 | 朱余平 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013178[无] | 已结算 |
38 | 莫合甫力·伊力 | 塔里木乡 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1065 | 1 | 65B19113054[无] | 已结算 |
39 | 冯建华 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2100 | 1 | 652B14201901105[无] | 已结算 |
40 | 莫合甫力·伊力 | 塔里木乡 | 轮式拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 14800 | 1 | 65SDE03054KX[65Q191093417B] | 已结算 |
41 | 王发成 | 塔里木乡 | 喷杆喷雾机 | 3WPQ-4000A | 呼图壁县华伟机械有限责任公司 | 10550 | 1 | 65HW20-4TA002[无] | 已结算 |
42 | 刘全荣 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 慧农RinoSteer | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 16580 | 1 | 65E2692D270100999[无] | 已结算 |
43 | 姚永林 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002313[无] | 已结算 |
44 | 王发军 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2003484[] | 已结算 |
45 | 刘震龙 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 652B31220190340[无] | 已结算 |
46 | 张海明 | 塔里木乡 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-165 | 赵县联行机械有限公司 | 2000 | 1 | 65LH2019092443[无] | 已结算 |
47 | 张海亮 | 塔里木乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-220 | 赵县联行机械有限公司 | 2770 | 1 | 65LH2019092364[无] | 已结算 |
48 | 程平 | 塔里木乡 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-165 | 赵县联行机械有限公司 | 2000 | 1 | 65LH2019092438[无] | 已结算 |
49 | 黄显平 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013763[无] | 已结算 |
50 | 吾买尔·克来木 | 塔里木乡 | 铧式犁 | 1LYF-435 | 河北农源农业机械制造有限公司 | 5680 | 1 | 65NY201940[无] | 已结算 |
51 | 吾买尔·克来木 | 塔里木乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2000 | 1 | 65SH165H20JG091923[无] | 已结算 |
52 | 热合曼·衣不拉音 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC1903082[无] | 已结算 |
53 | 库尔班江·艾合买提 | 塔里木乡 | 铧式犁 | 1LF-435 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 5680 | 1 | 65KFD190323[无] | 已结算 |
54 | 涂江红 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120433[无] | 已结算 |
55 | 玉山·尤努斯 | 塔里木乡 | 轮式拖拉机 | JD1404-A | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 86900 | 1 | 651YR1404CKLP516163[65UG6068L015410] | 已结算 |
56 | 谢洪杰 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 7800 | 1 | 652B21220190700[无] | 已结算 |
57 | 边圆圆 | 塔里木乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002059[无] | 已结算 |
58 | 黄昆 | 塔里木乡 | 残膜回收机 | 1CMJ-2.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 40500 | 1 | 65GDM1254[无] | 已结算 |
59 | 邹怡华 | 塔里木乡 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 现代农装科技股份有限公司 | 300000 | 1 | 654MZ3AD1035[6582052705] | 已结算 |
60 | 黄昆 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 15300 | 1 | 65HD308-20201030-0112[无] | 已结算 |
61 | 李伟 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 16580 | 1 | 65HD308-20191107-0055[无] | 已结算 |
62 | 柳岐山 | 塔里木乡 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GY | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 15600 | 1 | 65HD308-20191107-0057[无] | 已结算 |
63 | 孙玉学 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 41500 | 1 | 6532011582[65YT20236438] | 已结算 |
64 | 张新新 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC1803560[无] | 已结算 |
65 | 张胜 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC2000136[无] | 已结算 |
66 | 赵华 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013196[无] | 已结算 |
67 | 寇世青 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013233[无] | 已结算 |
68 | 王金光 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011286[无] | 已结算 |
69 | 周治均 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002082[无] | 已结算 |
70 | 王万林 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3 | 星光农机股份有限公司 | 300000 | 1 | 65X6600130[6578892419] | 已结算 |
71 | 李凯 | 团结镇 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-2800M型自走式喷杆喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 50000 | 1 | 65A28M19002[65Q190591960G] | 已结算 |
72 | 李永彬 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 8290 | 1 | 65200601Y235[无] | 已结算 |
73 | 王元斗 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002208[无] | 已结算 |
74 | 王元斗 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120397[无] | 已结算 |
75 | 张俊 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 65B3122018884[无] | 已结算 |
76 | 郭庆明 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC2000133[无] | 已结算 |
77 | 李万 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013212[无] | 已结算 |
78 | 陈宝军 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | 山拖450B | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 12720 | 1 | 6518030400[65B0186407] | 已结算 |
79 | 王刚 | 团结镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 潍坊潍林农业装备有限公司 | 1410 | 1 | 65WL20191793[无] | 已结算 |
80 | 王元斗 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF300 | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30018070741[无] | 已结算 |
81 | 李玉君 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC2003133[无] | 已结算 |
82 | 张超 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050118[6582039263] | 已结算 |
83 | 张超 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050128[6582039271] | 已结算 |
84 | 姚道伟 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15200 | 1 | 65ZC10000807[无] | 已结算 |
85 | 张庆垚 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220011467[无] | 已结算 |
86 | 王海军 | 团结镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 1410 | 1 | 65B20053990[无] | 已结算 |
87 | 陆启军 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002098[无] | 已结算 |
88 | 刘守东 | 团结镇 | 铧式犁 | 1LYFT-360 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 5680 | 1 | 656966[无] | 已结算 |
89 | 冯德琼 | 团结镇 | 喷杆喷雾机 | 3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机 | 库尔勒天禾农业机械有限公司 | 10550 | 1 | 65THQ2020011[无] | 已结算 |
90 | 朱艳 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC2003819[无] | 已结算 |
91 | 王金光 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC1903649[无] | 已结算 |
92 | 聂兵华 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC1901618[无] | 已结算 |
93 | 贾先锋 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC1904405[无] | 已结算 |
94 | 刘贯志 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | 芬美得-1204 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 64000 | 1 | 652030275[65YT20216303] | 已结算 |
95 | 石学功 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 4800 | 1 | 65TC1700008[无] | 已结算 |
96 | 刘贯志 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002270[无] | 已结算 |
97 | 李兴旺 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC2000129[无] | 已结算 |
98 | 李艳平 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | LX954 | 第一拖拉机股份有限公司 | 41500 | 1 | 6532002446[65YT20207250] | 已结算 |
99 | 徐绘华 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 86900 | 1 | 6532000347[65YT20250552] | 已结算 |
100 | 李百强 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050151[6582040923] | 已结算 |
101 | 田现正 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC2002837[无] | 已结算 |
102 | 胡会娟 | 团结镇 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机 | 青州市丰裕机械科技有限公司 | 50000 | 1 | 65FY1300A200078[65CTP19000588] | 已结算 |
103 | 王明娟 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002054[无] | 已结算 |
104 | 郇玉彬 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 2100 | 1 | 65TC2002826[无] | 已结算 |
105 | 陈富军 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002303[无] | 已结算 |
106 | 贾兰英 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15300 | 1 | 65ZC10000817[无] | 已结算 |
107 | 胡西花 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002056[无] | 已结算 |
108 | 贾兰英 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 3400 | 1 | 65TC1703823[无] | 已结算 |
109 | 段佳微 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-450C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 12720 | 1 | 65GT450C0717100513[65SD83258281] | 已结算 |
110 | 段佳微 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-450C | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 12720 | 1 | 6502L210693J3DD1320[65SD8325189] | 已结算 |
111 | 叶育博 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15300 | 1 | 65ZC10000815[无] | 已结算 |
112 | 段佳微 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC1803202[无] | 已结算 |
113 | 沈标 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002053[无] | 已结算 |
114 | 李学明 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220013202[无] | 已结算 |
115 | 顾德茂 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/6 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 3400 | 1 | 65TC1904291[无] | 已结算 |
116 | 王峰 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002075[无] | 已结算 |
117 | 李俊荣 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002051[无] | 已结算 |
118 | 顾德茂 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 7800 | 1 | 65TC1904805[无] | 已结算 |
119 | 刘贯志 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 领航员NX300 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 15300 | 1 | 651070744[无] | 已结算 |
120 | 汤学先 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30220014663[无] | 已结算 |
121 | 杨培新 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 常州东风农机集团有限公司 | 300000 | 1 | 6520MZ3ACC00018[6582299243] | 已结算 |
122 | 李俊杰 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050160[6582040932] | 已结算 |
123 | 席鹏飞 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | 15300 | 1 | 65HD308-20191209-1608[无] | 已结算 |
124 | 王玉玲 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | KM-502 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 16580 | 1 | 65502202152[无] | 已结算 |
125 | 陈虹宇 | 团结镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-300 | 赵县联行机械有限公司 | 4740 | 1 | 65LH2019071607[无] | 已结算 |
126 | 马莉 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050149[6582040955] | 已结算 |
127 | 刘明洁 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2100 | 1 | 65B1420173200[无] | 已结算 |
128 | 李金芝 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 652B31220190297[无] | 已结算 |
129 | 李金芝 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 652B31220190341[无] | 已结算 |
130 | 李万 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 652B31220190342[无] | 已结算 |
131 | 汤学先 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 8290 | 1 | 652B31220190356[无] | 已结算 |
132 | 陈兴秋 | 团结镇 | 联合整地机 | 1ZLZ-6.0 | 石河子市光大农机有限公司 | 16200 | 1 | 65GD15004[无] | 已结算 |
133 | 陈兴秋 | 团结镇 | 铧式犁 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 13500 | 1 | 65JNM5602003274[无] | 已结算 |
134 | 陈兴秋 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | AF302BD-2.5RD | 上海联适导航技术有限公司 | 15300 | 1 | 65LSAF30219120378[无] | 已结算 |
135 | 陈兴秋 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002052[无] | 已结算 |
136 | 谭新成 | 团结镇 | 铧式犁 | 1LFT-560 | 河北冀农农机具有限公司 | 13500 | 1 | 65JNM4602003187[无] | 已结算 |
137 | 张留治 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | SD504 | 山东萨丁重工有限公司 | 14800 | 1 | 65SDE02619KU[65Q190992098B] | 已结算 |
138 | 卢友红 | 团结镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4JQ-165 | 赵县联行机械有限公司 | 2000 | 1 | 65LH2019092442[无] | 已结算 |
139 | 朱宪刚 | 团结镇 | 联合整地机 | 1ZL-6.5 | 石河子市光大农机有限公司 | 16200 | 1 | 65GD13456[无] | 已结算 |
140 | 李明义 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-1/4 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 2100 | 1 | 652B1420190113[无] | 已结算 |
141 | 林灿 | 团结镇 | 棉花收获机 | 4MZ-3A | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 300000 | 1 | 65WB731920050053[6582286429] | 已结算 |
142 | 陈兴秋 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | DF2204 | 常州东风农机集团有限公司 | 150000 | 1 | 6519FS2H000098[65SC9DK250G3] | 已结算 |
143 | 席鹏飞 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆阿拉尔金准机械制造有限公司 | 8290 | 1 | 65BJZ2020120562[无] | 已结算 |
144 | 王建 | 团结镇 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 广州中创博远智能科技有限公司 | 15300 | 1 | 65ZC10000819[无] | 已结算 |
145 | 陈付军 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | DF1204 | 常州东风农机集团有限公司 | 64470 | 1 | 6519A005D05474[656P19J044770] | 已结算 |
146 | 李虎 | 团结镇 | 铧式犁 | 1LF-435 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 5680 | 1 | 65KFD190037[无] | 已结算 |
147 | 李虎 | 团结镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2000 | 1 | 65SH165H1908046WXJX[无] | 已结算 |
148 | 李虎 | 团结镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-165 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2000 | 1 | 65SH165H1908039WXJX[无] | 已结算 |
149 | 李广 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | DF400B | 常州东风农机集团有限公司 | 12720 | 1 | 65180012Z03219[65SD8187218] | 已结算 |
150 | 李虎 | 团结镇 | 青饲料收获机 | 4QZ-3000A | 新疆牧神机械有限责任公司 | 129600 | 1 | 65410323A0005[65200400012268] | 已结算 |
151 | 杨继江 | 喀尔曲克乡 | 铺膜播种机 | 2MBJ-2/8 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 4800 | 1 | 65TC1903743[无] | 已结算 |
152 | 李艳平 | 团结镇 | 铺膜播种机 | 2MBJ-3/12 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 8290 | 1 | 65TC2002272[无] | 已结算 |
153 | 黄俊超 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | CD2104 | 道依茨法尔机械有限公司 | 150000 | 1 | 65DF12104CHL3J13874[65J8TGT3L30202] | 已结算 |
154 | 范为军 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | CD2104 | 道依茨法尔机械有限公司 | 150000 | 1 | 65DF12104CKL3J13882[65J8TGT3L30192] | 已结算 |
155 | 崔慈慈 | 团结镇 | 轮式拖拉机 | DF350-16 | 常州东风农机集团有限公司 | 11400 | 1 | 65DF35016Z001612586[65C61701076A] | 已结算 |
