2021年乌恰县享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表
发布时间:2022年02月22日 | 阅读:227 | 编辑:乌恰县 | 作者: | 文章来源:
2021年乌恰县享受农机购置补贴的购机者信息情况公开表 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 县 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 |
6530240120000001 | 麦麦提加合甫·玉克马力 | 乌恰县 | B6530240120140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 350 | 1 | 11400.00 | 11400.00 |
6530240120000002 | 托合提马麦提·玉苏普阿力 | 乌恰县 | B6530240120020106000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240120000003 | 帕木尔·苏木那洪 | 乌恰县 | B6530240120140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M704KQ | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240120000004 | 木热提·赛麦提 | 乌恰县 | B6530240120140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240120000005 | 木热提·赛麦提 | 乌恰县 | B6530240120010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LFK-427 | 1 | 1730.00 | 1730.00 |
6530240120000006 | 阿力木江·托尔孙 | 乌恰县 | B6530240120140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240120000007 | 阿力木江·托尔孙 | 乌恰县 | B6530240120010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240120000008 | 图尔迪拜克·图尔干 | 乌恰县 | B6530240120020106000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240120000009 | 克热克孜别克·哈日 | 乌恰县 | B6530240120090105000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 9FZ-52-20 | 1 | 780.00 | 780.00 |
6530240120000010 | 克热克孜别克·哈日 | 乌恰县 | B6530240120090106000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 9HL1000 | 1 | 1850.00 | 1850.00 |
6530240120000011 | 麦麦提玉苏甫·阿布都热合曼 | 乌恰县 | B6530240120020106000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240120000012 | 阿依达日·阿不力孜 | 乌恰县 | B6530240120140101000005 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 1 | 11400.00 | 11400.00 |
6530240120000013 | 塔依尔·玉买尔 | 乌恰县 | B6530240120140101000006 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 芬美得-804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240120000014 | 塔依尔·玉买尔 | 乌恰县 | B6530240120040903000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 48920.00 | 48920.00 |
6530240120000015 | 塔依尔·玉买尔 | 乌恰县 | B6530240120010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240120000016 | 艾日肯·依萨 | 乌恰县 | B6530240120140101000007 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 华夏804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240120000017 | 艾日肯·依萨 | 乌恰县 | B6530240120010101000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LFK-427 | 1 | 1730.00 | 1730.00 |
6530240120000018 | 麦麦提库尔班·切切依 | 乌恰县 | B6530240120140101000008 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 354 | 1 | 12740.00 | 12740.00 |
6530240120000019 | 艾日肯·依萨 | 乌恰县 | B6530240120010102000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240120000020 | 百坎连·滚库力 | 乌恰县 | B6530240120140101000009 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | CD804-1 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240120000021 | 阿散拜克·阿万 | 乌恰县 | B6530240120010102000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
6530240120000022 | 阿散拜克·阿万 | 乌恰县 | B6530240120040903000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFS-2.2 | 1 | 48920.00 | 48920.00 |
6530240120000023 | 古丽加玛丽·吐日瓦洪 | 乌恰县 | B6530240120040905000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 4QZ-220 | 1 | 88790.00 | 88790.00 |
6530240120000024 | 木热提·赛麦提 | 乌恰县 | B6530240120040903000003 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 9YF-1.92(MF1840) | 1 | 34500.00 | 34500.00 |
6530240120000025 | 木热提·赛麦提 | 乌恰县 | B6530240120010102000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240120000026 | 阿克巴拉·巴克西 | 乌恰县 | B6530240120040905000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2400A | 1 | 88790.00 | 88790.00 |
6530240120000027 | 霍西马提·加尼别克 | 乌恰县 | B6530240120140101000010 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 向阳红-904 | 1 | 41500.00 | 41500.00 |
6530240120000028 | 托合托胡·努尔 | 乌恰县 | B6530240120020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BXF-16 | 1 | 1760.00 | 1760.00 |
6530240120000029 | 图尔迪拜克·斯马依 | 乌恰县 | B6530240120140101000011 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | 润达-1804B | 1 | 104700.00 | 104700.00 |
6530240120000030 | 图尔迪拜克·斯马依 | 乌恰县 | B6530240120040905000003 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QS-2400 | 1 | 36580.00 | 36580.00 |
6530240220000001 | 吾布力哈斯木·阿布来提 | 乌恰县 | B6530240220140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | CD904-1 | 1 | 41500.00 | 41500.00 |
6530240220000002 | 斯马依·买买提斯地克 | 乌恰县 | B6530240220020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-16 | 1 | 1760.00 | 1760.00 |
6530240220000003 | 吾布力哈斯木·阿布来提 | 乌恰县 | B6530240220010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240220000004 | 库西巴依·阿西木 | 乌恰县 | B6530240220140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000005 | 库西巴依·阿西木 | 乌恰县 | B6530240220020101000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-16C | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
6530240220000006 | 库西巴依·阿西木 | 乌恰县 | B6530240220020106000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240220000007 | 吐合提巴依·托合托逊 | 乌恰县 | B6530240220140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | MF804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240220000008 | 安达尔·托合托库力 | 乌恰县 | B6530240220140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240220000009 | 买买提·赛买提 | 乌恰县 | B6530240220140101000005 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240220000010 | 哈马尔丁·买买提依明 | 乌恰县 | B6530240220140101000006 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000011 | 买买提依明·努尔巴依 | 乌恰县 | B6530240220140101000007 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 554 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000012 | 托合托木西·阿山 | 乌恰县 | B6530240220140101000008 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 1 | 11400.00 | 11400.00 |
6530240220000013 | 阿不都卡尔·哈帕尔 | 乌恰县 | B6530240220140101000009 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 润达-1504B | 1 | 77400.00 | 77400.00 |
6530240220000014 | 阿不都卡尔·哈帕尔 | 乌恰县 | B6530240220040905000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 1 | 36580.00 | 36580.00 |
6530240220000015 | 加尼别克·巴拉提 | 乌恰县 | B6530240220140101000010 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 1 | 17200.00 | 17200.00 |
6530240220000016 | 吉恩那力·扎依尔 | 乌恰县 | B6530240220140101000011 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130-140马力四轮驱动拖拉机 | WD1304B | 1 | 66800.00 | 66800.00 |
6530240220000017 | 阿斯卡尔·努尔 | 乌恰县 | B6530240220140101000012 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-504B | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000018 | 阿斯卡尔·努尔 | 乌恰县 | B6530240220020106000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240220000019 | 皮尔尼扎尔·祖尔丁 | 乌恰县 | B6530240220140101000013 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | MF804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240220000020 | 皮尔尼扎尔·祖尔丁 | 乌恰县 | B6530240220010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LYF-425 | 1 | 1730.00 | 1730.00 |
6530240220000021 | 阿斯卡尔·努尔 | 乌恰县 | B6530240220010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000022 | 哈马尔丁·买买提依明 | 乌恰县 | B6530240220010102000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000023 | 吐合提巴依·托合托逊 | 乌恰县 | B6530240220010102000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000024 | 库西巴依·阿西木 | 乌恰县 | B6530240220010102000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000025 | 吉努力·哈尼 | 乌恰县 | B6530240220020106000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240220000026 | 买买提·赛买提 | 乌恰县 | B6530240220010102000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000027 | 买买提·托克托别克 | 乌恰县 | B6530240220140101000014 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000028 | 买买提·托克托别克 | 乌恰县 | B6530240220010102000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000029 | 吐尔地巴依·托合托巴依 | 乌恰县 | B6530240220140101000015 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 14210.00 | 14210.00 |
6530240220000030 | 吐尔地巴依·托合托巴依 | 乌恰县 | B6530240220010102000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000031 | 买买提库尔班·阿不都拉依木 | 乌恰县 | B6530240220140101000016 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-504A | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000032 | 阿合买提·木沙 | 乌恰县 | B6530240220140101000017 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240220000033 | 阿合买提·木沙 | 乌恰县 | B6530240220010102000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000034 | 苏来曼·阿不都赛买提 | 乌恰县 | B6530240220010102000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200(涵盖1GQN-180) | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240220000035 | 斯拉依曼·加帕尔 | 乌恰县 | B6530240220090101000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 9Z-6A | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
6530240220000036 | 吾斯曼·阿不都拉 | 乌恰县 | B6530240220020106000004 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240220000037 | 阿里江·朱马 | 乌恰县 | B6530240220140101000018 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-804-1 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240220000038 | 阿里江·朱马 | 乌恰县 | B6530240220010102000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200(涵盖1GQN-180) | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240220000039 | 买买提吾拉依木·卡德尔 | 乌恰县 | B6530240220010102000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160(涵盖1GQN-150) | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240220000040 | 买买提吾拉依木·卡德尔 | 乌恰县 | B6530240220140101000019 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野454-2 | 1 | 14210.00 | 14210.00 |
6530240220000041 | 托合托木西·阿山 | 乌恰县 | B6530240220010102000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GQN-140(涵盖1GQN-125) | 1 | 890.00 | 890.00 |
6530240220000042 | 艾比不拉·米吉提 | 乌恰县 | B6530240220140101000020 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-804-1 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240220000043 | 艾比不拉·米吉提 | 乌恰县 | B6530240220090105000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 9FQ-510×200 | 1 | 780.00 | 780.00 |
6530240220000044 | 艾比不拉·米吉提 | 乌恰县 | B6530240220090106000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 9HLT-1000 | 1 | 1850.00 | 1850.00 |
6530240220000045 | 艾比不拉·米吉提 | 乌恰县 | B6530240220010102000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240320000001 | 买买提明·肉孜 | 乌恰县 | B6530240320020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-16C | 1 | 1820.00 | 1820.00 |
6530240320000002 | 吐尔买买提·玉买尔巴依 | 乌恰县 | B6530240320040905000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2100A | 1 | 88790.00 | 88790.00 |
6530240320000003 | 巴哈甫·巴依木尔扎 | 乌恰县 | B6530240320020102000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 2BYCF-5 | 1 | 1870.00 | 1870.00 |
6530240320000004 | 阿不都热西提·铁力瓦尔地 | 乌恰县 | B6530240320090103000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6-10t/h揉丝机 | 9ZR-6 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
6530240320000005 | 艾山江·努尔买买提 | 乌恰县 | B6530240320040905000002 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 9QZ-2100 | 1 | 88790.00 | 88790.00 |
6530240320000006 | 买尔旦江·肉孜买买提 | 乌恰县 | B6530240320140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210-300马力四轮驱动拖拉机 | 路通-2104L | 1 | 120000.00 | 120000.00 |
6530240320000007 | 买尔旦江·肉孜买买提 | 乌恰县 | B6530240320040905000003 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 1 | 36580.00 | 36580.00 |
6530240320000008 | 买合木提江·要力瓦斯 | 乌恰县 | B6530240320140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | DF954 | 1 | 41500.00 | 41500.00 |
6530240320000009 | 阿不拉江·买买提明 | 乌恰县 | B6530240320140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 力王-704 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240320000010 | 吾拉依木·铁米尔 | 乌恰县 | B6530240320140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 力王-704 | 1 | 26270.00 | 26270.00 |
6530240320000011 | 西热尼白克·买买提玉素甫 | 乌恰县 | B6530240320140101000005 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | CD904-1 | 1 | 41400.00 | 41400.00 |
6530240320000012 | 买尔旦江·肉孜买买提 | 乌恰县 | B6530240320010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-250 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
6530240320000013 | 加外依·吐鲁干巴依 | 乌恰县 | B6530240320140101000006 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | CFD804 | 1 | 34800.00 | 34800.00 |
6530240320000014 | 艾依提·艾买提 | 乌恰县 | B6530240320140101000007 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604 | 1 | 20700.00 | 20700.00 |
6530240320000015 | 叶提米西·吐尔地 | 乌恰县 | B6530240320140101000008 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | SH1204-1 | 1 | 64470.00 | 64470.00 |
6530240320000016 | 买合木提江·要力瓦斯 | 乌恰县 | B6530240320010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240420000001 | 赛买提·再丁 | 乌恰县 | B6530240420140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-130马力四轮驱动拖拉机 | DQ1204-III | 1 | 61700.00 | 61700.00 |
6530240420000002 | 赛买提·再丁 | 乌恰县 | B6530240420040903000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 48920.00 | 48920.00 |
6530240420000003 | 阿依萨别克·居马西 | 乌恰县 | B6530240420140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机,k≥28 | DF604M | 1 | 20700.00 | 20700.00 |
6530240420000004 | 阿依萨别克·居马西 | 乌恰县 | B6530240420020106000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240420000005 | 阿依萨别克·居马西 | 乌恰县 | B6530240420010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240520000001 | 买买提哈力克·吐尔苏克 | 乌恰县 | B6530240520020106000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2MBJ-1/4 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
6530240520000002 | 麦木提玉散尹·麦木提依萨克 | 乌恰县 | B6530240520140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 山拖350 | 1 | 11400.00 | 11400.00 |
6530240520000003 | 托合塔力·土库尼 | 乌恰县 | B6530240520140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 1 | 17360.00 | 17360.00 |
6530240520000004 | 托合塔力·土库尼 | 乌恰县 | B6530240520010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240520000005 | 别克郎·朱马别克 | 乌恰县 | B6530240520140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | DF604 | 1 | 20700.00 | 20700.00 |
6530240520000006 | 别克郎·朱马别克 | 乌恰县 | B6530240520010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LYF-425 | 1 | 1730.00 | 1730.00 |
6530240620000001 | 麦麦提克日穆·麦麦提图尔迪 | 乌恰县 | B6530240620140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山拖604D | 1 | 20200.00 | 20200.00 |
6530240620000002 | 麦麦提克日穆·麦麦提图尔迪 | 乌恰县 | B6530240620010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 1065.00 | 1065.00 |
6530240620000003 | 别克吐尔·哈热白克 | 乌恰县 | B6530240620140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山拖604D | 1 | 20600.00 | 20600.00 |
6530240620000004 | 阿合玛提江·吾甫尔 | 乌恰县 | B6530240620140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 华夏804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240620000005 | 穆萨·马麦提吾拉依木 | 乌恰县 | B6530240620140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | DF804-9 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
6530240620000006 | 穆萨·马麦提吾拉依木 | 乌恰县 | B6530240620010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 1LYF-427 | 1 | 1730.00 | 1730.00 |
6530240620000007 | 穆萨·马麦提吾拉依木 | 乌恰县 | B6530240620010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQN-200 | 1 | 1410.00 | 1410.00 |
6530240720000001 | 库尔班那力·克仁巴依 | 乌恰县 | B6530240720140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 路通-804B | 1 | 33900.00 | 33900.00 |
6530240720000002 | 克伦巴依·提力瓦地 | 乌恰县 | B6530240720090105000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 9FQ-50 | 1 | 780.00 | 780.00 |
6530240720000003 | 居马巴依·木沙 | 乌恰县 | B6530240720140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | MF804 | 1 | 34970.00 | 34970.00 |
